Estudia francés en Cannes
Este curso es perfecto para los estudiantes que quieren mejorar su francés y pasar unas estupendas vacaciones en la Riviera Francesa. Además del curso, los estudiantes podrán realizar todo tipo de actividades culturales, deportivas o lúdicas en una de las ciudades costeras más prestigiosas de Francia. Conocida por el famoso “ Croisette”, además posee una pintoresca antigua ciudad medieval desde la que se divisa toda la bahía de la ciudad. Miles de jóvenes de todo el mundo llegan a Cannes atraídos por su famosa marcha nocturna, los deportes de agua o el ambiente de sus playas
La escuela de Cannes
El Campus fue fundado en 1931 y desde entonces ofrece cursos de calidad en un entorno perfecto para el aprendizaje y el intercambio intercultural. El campus está ubicado muy cerca del centro de la ciudad a 15 minutos andando de Palais de festival. El ambiente del campus es muy internacional. De Septiembre a Mayo aquí viven estudiantes de todo el mundo para hacer cursos de francés y estudiantes franceses de la escuela de Periodismo.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duración de los cursos | De 2 a 52 semanas | |
| Edad mínima: | +16 | |
| Niveles: | Todos desde A1 a C2 | |
| Número de estudiantes por clase: | Máximo 14 | |
| Duración de las clases | 1 lección = 45 minutos | |
| Fecha de inicio | Todos los lunes |
Tipos de los cursos:
Media pensión (desayuno y almuerzo) o Pensión completa (desayuno, almuerzo y cena). El fin de semana, un brunch sustituye al desayuno y la comida.
![]() |
![]() |
![]() |
El aeropuerto de destino en Niza es el “Côte D´Azur".
Las compañías que vuelan hacía Niza desde España son:
| Iberia | |
| lastminute | |
| Vueling |
Del aeropuerto de Niza : Coged el autobús( la navette)"Nice aéroport - Cannes" (por autopista), disponible en la terminal del aeropuerto. El autobús te llevará en el centro de la ciudad de Cannes en frente del ayuntamiento.
Si tu avión llega después de las 20:00 recuerda que el último autobús(navette) que lleva del aeropuerto a Cannes sale a las 22:00.
Más tarde de las 22h00 hay que coger un taxi (aproximadamente 80 €).
Desde la estación SNCF de Cannes puedes coger un taxi o el autobús de línea (n°20) hasta la residencia.
| Dia de llegada: | El Domingo antes de empezar el curso | |
| Dia de salida: | El Sábado despues de finalizar el curso | |
| Días festivos | 09.04, 01.05, 08.05, 17.05, 28.05, 15.08, 01.11.2012 | |
Fechas de inicio cursos Intensivos |
8 y 22.01; 05 y 19.02 4 y 18.03; 8 y 22.04,6 y 20.05; 3 y 17.06; 1 y 15.07; 29.07, 12 y 26.08; 09 y 23.09, 07 y 21.10: 04 y 18.11; 2.12 |
Cannes
| Curso Estándar de 18 lecciones/semana |
| Semanas | 2 S. | 3 S. | 4 S. | 6 S. | S. Extra | 12 S. | 13 S. | 24 S. | 36 S. |
| Residencia Compartida (doble o triple) Media pensión | 1220 | 1640 | 2040 | 3020 | 490 | 5840 | 6281 | 11528 | 17252 |
| Residencia Compartida (doble o triple) Pensión completa | 1290 | 1745 | 2180 | 3230 | 525 | 6260 | 6736 | 12368 | 18512 |
| Residencia Ind. Media pensión | 1390 | 1895 | 2380 | 3530 | 575 | 6860 | 7386 | 13568 | 20312 |
| Residencia Ind. Pensión completa | 1460 | 2000 | 2520 | 3740 | 610 | 7280 | 7841 | 14408 | 21572 |
| Familia Dob. Desayuno | 1040 | 1370 | 1680 | 2480 | 400 | 4760 | 5111 | 9368 | 14012 |
| Familia Ind. Desayuno | 1130 | 1505 | 1860 | 2750 | 445 | 5300 | 5696 | 10448 | 15632 |
| Sólo Curso | 600 | 725 | 830 | 1220 | 195 | 2270 | 2416 | 4418 | 6602 |
| Curso Estándar de 18 lecciones/semana Temporada Alta (01/07/2012 - 25/08/2011) |
| Semanas | 2 S. | 3 S. | 4 S. | 6 S. | S. Extra | 12 S. | 13 S. | 24 S. | 36 S. |
| Residencia Compartida (doble o triple) Media pensión | 1490 | 2045 | 2580 | 3830 | 625 | 7460 | 8036 | 14768 | 22112 |
| Residencia Compartida (doble o triple) Pensión completa | 1560 | 2150 | 2720 | 4040 | 660 | 7880 | 8491 | 15608 | 23372 |
| Residencia Ind. Media pensión | 1660 | 2300 | 2920 | 4340 | 710 | 8480 | 9141 | 16808 | 25172 |
| Residencia Ind. Pensión completa | 1730 | 2405 | 3060 | 4550 | 745 | 8900 | 9596 | 17648 | 26432 |
| Familia Dob. Desayuno | 1050 | 1385 | 1700 | 2510 | 405 | 4820 | 5176 | 9488 | 14192 |
| Familia Ind. Desayuno | 1140 | 1520 | 1880 | 2780 | 450 | 5360 | 5761 | 10568 | 15812 |
| Sólo Curso | 610 | 740 | 850 | 1250 | 200 | 2330 | 2481 | 4538 | 6782 |
| Curso Intensivo de 25 horas lectivas por semana (Válido para la beca Mec) |
| Semanas | 2 S. | 3 S. | 4 S. | 6 S. | S. Extra | 12 S. |
| Residencia Compartida (doble o triple) Media pensión | 1310 | 1760 | 2200 | 3260 | 530 | 6380 |
| Residencia Compartida (doble o triple) Pensión completa | 1380 | 1865 | 2340 | 3470 | 565 | 6800 |
| Residencia Ind. Media pensión | 1480 | 2015 | 2540 | 3770 | 615 | 7400 |
| Residencia Ind. Pensión completa | 1550 | 2120 | 2680 | 3980 | 650 | 7820 |
| Familia Dob. Desayuno | 1130 | 1490 | 1840 | 2720 | 440 | 5300 |
| Familia Ind. Desayuno | 1220 | 1625 | 2020 | 2990 | 485 | 5840 |
| Sólo Curso | 690 | 845 | 990 | 1460 | 235 | 2810 |
| Curso Intensivo de 25 horas lectivas por semana (Válido para la beca Mec) Temporada Alta (01/07/2012 - 25/08/2011) |
| Semanas | 2 S. | 3 S. | 4 S. | 6 S. | S. Extra | 12 S. |
| Residencia Compartida (doble o triple) Media pensión | 1580 | 2165 | 2740 | 4070 | 665 | 8000 |
| Residencia Compartida (doble o triple) Pensión completa | 1650 | 2270 | 2880 | 4280 | 700 | 8420 |
| Residencia Ind. Media pensión | 1750 | 2420 | 3080 | 4580 | 750 | 9020 |
| Residencia Ind. Pensión completa | 1820 | 2525 | 3220 | 4790 | 785 | 9440 |
| Familia Dob. Desayuno | 1140 | 1505 | 1860 | 2750 | 445 | 5360 |
| Familia Ind. Desayuno | 1230 | 1640 | 2040 | 3020 | 490 | 5900 |
| Sólo Curso | 700 | 860 | 1010 | 1490 | 240 | 2870 |
| Curso Super Intensivo de 30 lecciones/ semana |
| Semanas | 2 S. | 3 S. | 4 S. | 6 S. | S. Extra | 12 S. |
| Residencia Compartida (doble o triple) Media pensión | 1390 | 1865 | 2340 | 3470 | 565 | 6740 |
| Residencia Compartida (doble o triple) Pensión completa | 1460 | 1970 | 2480 | 3680 | 600 | 7160 |
| Residencia Ind. Media pensión | 1560 | 2120 | 2680 | 3980 | 650 | 7760 |
| Residencia Ind. Pensión completa | 1630 | 2225 | 2820 | 4190 | 685 | 8180 |
| Familia Dob. Desayuno | 1210 | 1595 | 1980 | 2930 | 475 | 5660 |
| Familia Ind. Desayuno | 1300 | 1730 | 2160 | 3200 | 520 | 6200 |
| Sólo Curso | 770 | 950 | 1130 | 1670 | 270 | 3170 |
| Curso Super Intensivo de 30 lecciones/ semana Temporada Alta (01/07/2012 - 25/08/2011) |
| Semanas | 2 S. | 3 S. | 4 S. | 6 S. | S. Extra | 12 S. |
| Residencia Compartida (doble o triple) Media pensión | 1660 | 2270 | 2880 | 4280 | 700 | 8360 |
| Residencia Compartida (doble o triple) Pensión completa | 1730 | 2375 | 3020 | 4490 | 735 | 8780 |
| Residencia Ind. Media pensión | 1830 | 2525 | 3220 | 4790 | 785 | 9380 |
| Residencia Ind. Pensión completa | 1900 | 2630 | 3360 | 5000 | 820 | 9800 |
| Familia Dob. Desayuno | 1220 | 1610 | 2000 | 2960 | 480 | 5720 |
| Familia Ind. Desayuno | 1310 | 1745 | 2180 | 3230 | 525 | 6260 |
| Sólo Curso | 780 | 965 | 1150 | 1700 | 275 | 3230 |
| Curso Intensivo de 25 lecciones/semana en mini grupo |
| Semanas | 2 S. | 3 S. | 4 S. | 6 S. | S. Extra |
| Residencia Compartida (doble o triple) Media pensión | 1790 | 2495 | 3180 | 4730 | 775 |
| Residencia Compartida (doble o triple) Pensión completa | 1860 | 2600 | 3320 | 4940 | 810 |
| Residencia Ind. Media pensión | 1960 | 2750 | 3520 | 5240 | 860 |
| Residencia Ind. Pensión completa | 2030 | 2855 | 3660 | 5450 | 895 |
| Familia Dob. Desayuno | 1610 | 2225 | 2820 | 4190 | 685 |
| Familia Ind. Desayuno | 1700 | 2360 | 3000 | 4460 | 730 |
| Sólo Curso | 1170 | 1580 | 1970 | 2930 | 480 |
| Curso Intensivo de 25 lecciones/semana en mini grupo Temporada Alta (01/07/2012 - 25/08/2011) |
| Semanas | 2 S. | 3 S. | 4 S. | 6 S. | S. Extra |
| Residencia Compartida (doble o triple) Media pensión | 2060 | 2900 | 3720 | 5540 | 910 |
| Residencia Compartida (doble o triple) Pensión completa | 2130 | 3005 | 3860 | 5750 | 945 |
| Residencia Ind. Media pensión | 2230 | 3155 | 4060 | 6050 | 995 |
| Residencia Ind. Pensión completa | 2300 | 3260 | 4200 | 6260 | 1030 |
| Familia Dob. Desayuno | 1620 | 2240 | 2840 | 4220 | 690 |
| Familia Ind. Desayuno | 1710 | 2375 | 3020 | 4490 | 735 |
| Sólo Curso | 1180 | 1595 | 1990 | 2960 | 485 |
Incluido en el precio
No incluido en el precio
Recogida del aeropuerto por trayecto y persona:
Noche extra:
¿Quieres saber más sobre como estudiar francés en Cannes? Pregúntanos!
|

![]()
| |

El campus en Cannes

Terraza en la escuela

Ideal para tumbarse y tomar el sol

Concha de Basket

Gimansio

Sala de Juegos

Aula de ordenadores

Mix de nacionalidades

El Campus

Habitación en la residencia

Habitación en la residencia

Habitación en la residencia

Vista desde las habitaciones

Excursiones en Bicicleta

Excursiones a caballo

Actividades