Aprende Francés en Montpellier
Montpellier, capital de la región de Languedoc-Rosellón, tiene una larga tradición de ciudad universitaria; La universidad de Montpellier es una de las más conocidas y renombrada de Francia, aqui estudia una cuarta parte de los 260.000 habitantes de la ciudad. Montpellier posee un magnífico centro histórico con sus estrechas y pintorescas calles, sus elegantes mansiones privadas y sus numerosas cafeterías a la sombra de árboles, además cuenta con una vida cultural muy rica. Gracias a su privilegiada situación entre la Provenza, la Camarga, las montañas Cevennes y los Pirineos, Montpellier ofrece grandes posibilidades para hacer excursiones. El interior es fascinante y conserva sus encantos naturales con numerosos desfiladeros, riachuelos y pueblos clasificados entre los Más Bellos de Francia. |
| Duración de los cursos | De 2 a 48 semanas | |
| Edad mínima: | + 16 | |
| Niveles: | Todos desde A1 a C2 | |
| Número de estudiantes por clase: | Máximo 10 | |
| Duración de las clases | 1 lección = 45 minutos | |
| Fecha de inicio | Todos los lunes |
Tipos de los cursos:
![]() |
Residencia en Montpellier |
|---|
![]() |
![]() |
![]() |
Habitación doble disponible sólo para personas que viajan juntas.
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
Piscina en Apartahotel |
Aparthoteles*** |
Aparthoteles*** |
El Aeropuerto internacional Montpellier - Mediterráneo está a sólo 8 kilómetros de la ciudad.
Las compañías que vuelan hacía Montpellier desde España son:
| Ryanair | |
| British Airways | |
| Iberia |
Un Autobús cubre el servicio directo entre el aeropuerto y el centro de Montpellier. Un viaje de aprox. 15 minutos al centro de Montpellier con un coste aproximado de 5 € por trayecto).
Autobús aeropuerto
Su familia anfitriona le recibirá y le llevará de vuelta de manera gratuita, (aeropuerto de Montpellier) siempre que dispongamos de todos los detalles del vuelo con mas de una semana antelación a la llegada.
| Dia de llegada: | El Domingo antes de empezar el curso | |
| Dia de salida: | El Sábado despues de finalizar el curso | |
| Días festivos | 09.04, 01.05, 08.05, 17.05, 28.05, 15.08, 01.11.2012 | |
| Fechas de Inicio para principiantes | 09.01, 06.02, 05.03, 02.04, 07.05, 04.06, 02.07, 06.08, 03.09, 01.10, 05.11. 2012 | |
| Fechas de inicio Curso de Negocios | desde el 2 de Julio al 21 de Septiembre |
| Curso Estándar de 20 lecciones/semana - 15 horas |
| Semanas | 2 S. | 3 S. | 4 S. | 6 S. | S. Extra | 12 S. | 24 S. | 36 S. |
| Familia Ind. Desayuno | 839 | 1211 | 1583 | 2177 | 347 | 4019 | 7943 | 11867 |
| Familia Ind. Media pensión | 937 | 1358 | 1779 | 2471 | 396 | 4607 | 9119 | 13631 |
| Residencia Dob. Sin com.s | 839 | 1211 | 1583 | 2177 | 347 | 4019 | 7943 | 11867 |
| Residencia Ind. Sin com.s | 937 | 1358 | 1779 | 2471 | 396 | 4607 | 9119 | 13631 |
| Apart hotel Ind. Sin com.s | 1105 | 1610 | 2115 | 2975 | 480 | 5615 | 11135 | 16655 |
| Apart hotel Ind. Sin com.s Periodo 02/06/2012 - 15/09/2012 | 1205 | 1760 | 2315 | 3275 | 530 | 6215 | 12335 | 18455 |
| Apart hotel Dob. Sin com.s | 865 | 1250 | 1635 | 2255 | 360 | 4175 | 8255 | 12335 |
| Apart hotel Dob. Sin com.s Periodo 02/06/2012 - 15/09/2012 | 915 | 1325 | 1735 | 2405 | 385 | 4475 | 8855 | 13235 |
| Residencia Universitaria Ind. Sin com.s | 795 | 1145 | 1495 | 2045 | 325 | 3755 | 7415 | 11075 |
| Sólo Curso | 525 | 750 | 975 | 1275 | 200 | 2235 | 4395 | 6555 |
| Curso Intensivo de 30 lecciones/ semana - 22,5 horas |
| Semanas | 2 S. | 3 S. | 4 S. | 6 S. | S. Extra | 12 S. | 24 S. | 36 S. |
| Familia Ind. Desayuno | 1039 | 1511 | 1983 | 2777 | 447 | 5219 | 10343 | 15467 |
| Familia Ind. Media pensión | 1137 | 1658 | 2179 | 3071 | 496 | 5807 | 11519 | 17231 |
| Residencia Dob. Sin com.s | 1039 | 1511 | 1983 | 2777 | 447 | 5219 | 10343 | 15467 |
| Residencia Ind. Sin com.s | 1137 | 1658 | 2179 | 3071 | 496 | 5807 | 11519 | 17231 |
| Apart hotel Ind. Sin com.s | 1305 | 1910 | 2515 | 3575 | 580 | 6815 | 13535 | 20255 |
| Apart hotel Ind. Sin com.s Periodo 02/06/2012 - 15/09/2012 | 1405 | 2060 | 2715 | 3875 | 630 | 7415 | 14735 | 22055 |
| Apart hotel Dob. Sin com.s | 1065 | 1550 | 2035 | 2855 | 460 | 5375 | 10655 | 15935 |
| Apart hotel Dob. Sin com.s Periodo 02/06/2012 - 15/09/2012 | 1115 | 1625 | 2135 | 3005 | 485 | 5675 | 11255 | 16835 |
| Residencia Universitaria Ind. Sin com.s | 995 | 1445 | 1895 | 2645 | 425 | 4955 | 9815 | 14675 |
| Sólo Curso | 725 | 1050 | 1375 | 1875 | 300 | 3435 | 6795 | 10155 |
| Curso de Francés de Negocios de 30 lecciones/semana - 22,5 horas |
| Semanas | 2 S. | 3 S. | 4 S. | 6 S. | S. Extra | 12 S. | 24 S. | 36 S. |
| Familia Ind. Desayuno | 1039 | 1511 | 1983 | 2777 | 447 | 5219 | 10343 | 15467 |
| Familia Ind. Media pensión | 1137 | 1658 | 2179 | 3071 | 496 | 5807 | 11519 | 17231 |
| Residencia Dob. Sin com.s | 1039 | 1511 | 1983 | 2777 | 447 | 5219 | 10343 | 15467 |
| Residencia Ind. Sin com.s | 1137 | 1658 | 2179 | 3071 | 496 | 5807 | 11519 | 17231 |
| Apart hotel Ind. Sin com.s | 1305 | 1910 | 2515 | 3575 | 580 | 6815 | 13535 | 20255 |
| Apart hotel Ind. Sin com.s Periodo 02/06/2012 - 15/09/2012 | 1405 | 2060 | 2715 | 3875 | 630 | 7415 | 14735 | 22055 |
| Apart hotel Dob. Sin com.s | 1065 | 1550 | 2035 | 2855 | 460 | 5375 | 10655 | 15935 |
| Apart hotel Dob. Sin com.s Periodo 02/06/2012 - 15/09/2012 | 1115 | 1625 | 2135 | 3005 | 485 | 5675 | 11255 | 16835 |
| Residencia Universitaria Ind. Sin com.s | 995 | 1445 | 1895 | 2645 | 425 | 4955 | 9815 | 14675 |
| Sólo Curso | 725 | 1050 | 1375 | 1875 | 300 | 3435 | 6795 | 10155 |
| Curso de preparación para exámenes oficiales DELF o DALF de 30 lecciones/semana - 22,5 horas |
| Semanas | 2 S. | 3 S. | 4 S. | 6 S. | S. Extra | 12 S. | 24 S. | 36 S. |
| Familia Ind. Desayuno | 1039 | 1511 | 1983 | 2777 | 447 | 5219 | 10343 | 15467 |
| Familia Ind. Media pensión | 1137 | 1658 | 2179 | 3071 | 496 | 5807 | 11519 | 17231 |
| Residencia Dob. Sin com.s | 1039 | 1511 | 1983 | 2777 | 447 | 5219 | 10343 | 15467 |
| Residencia Ind. Sin com.s | 1137 | 1658 | 2179 | 3071 | 496 | 5807 | 11519 | 17231 |
| Apart hotel Ind. Sin com.s | 1305 | 1910 | 2515 | 3575 | 580 | 6815 | 13535 | 20255 |
| Apart hotel Ind. Sin com.s Periodo 02/06/2012 - 15/09/2012 | 1405 | 2060 | 2715 | 3875 | 630 | 7415 | 14735 | 22055 |
| Apart hotel Dob. Sin com.s | 1065 | 1550 | 2035 | 2855 | 460 | 5375 | 10655 | 15935 |
| Apart hotel Dob. Sin com.s Periodo 02/06/2012 - 15/09/2012 | 1115 | 1625 | 2135 | 3005 | 485 | 5675 | 11255 | 16835 |
| Residencia Universitaria Ind. Sin com.s | 995 | 1445 | 1895 | 2645 | 425 | 4955 | 9815 | 14675 |
| Sólo Curso | 725 | 1050 | 1375 | 1875 | 300 | 3435 | 6795 | 10155 |
| Curso Combinado de 20 lecciones/semana + 5 clases privados |
| Semanas | 1 S | 2 S. | 3 S. | 4 S. | S. Extra |
| Familia Ind. Desayuno | 692 | 1289 | 1886 | 2483 | 597 |
| Familia Ind. Media pensión | 741 | 1387 | 2033 | 2679 | 646 |
| Residencia Dob. Sin com.s | 692 | 1289 | 1886 | 2483 | 597 |
| Residencia Ind. Sin com.s | 741 | 1387 | 2033 | 2679 | 646 |
| Apart hotel Ind. Sin com.s | 825 | 1555 | 2285 | 3015 | 730 |
| Apart hotel Ind. Sin com.s Periodo 02/06/2012 - 15/09/2012 | 875 | 1655 | 2435 | 3215 | 780 |
| Apart hotel Dob. Sin com.s | 705 | 1315 | 1925 | 2535 | 610 |
| Apart hotel Dob. Sin com.s Periodo 02/06/2012 - 15/09/2012 | 730 | 1365 | 2000 | 2635 | 635 |
| Residencia Universitaria Ind. Sin com.s | 670 | 1245 | 1820 | 2395 | 575 |
| Sólo Curso | 525 | 975 | 1425 | 1875 | 450 |
Incluido en el precio
Web de la Ciudad de Montpellier
Quieres saber más sobre como estudiar francés en Montpellier? Pregúntanos!
Reserva tu curso en Montpellier!


Montpellier

Montpellier

Montpellier

Montpellier

Montpellier

Escuela en Montpellier

Estudiantes

Escuela en Montpellier

Aparthotel en Montpellier

Apartahotel en Montpellier

Salón del apartahotel en Montpellier

Estudiantes en Montpellier

Estudiantes en Montpellier

Estudiantes en la escuela

Residencia Universitaria

Residencia Universitaria

Residencia Universitaria

Estudiantes en Montpellier

Estudiantes en Montpellier

Estudiantes

Estudiantes
Montpellier
Montpellier
¡
Estudiantes
Estudiantes
Estudiantes
| language4you.com |