Aprende Inglés en Berkley - San Francisco
Berkeley CALIFORNIA pertenece al condado de Alameda, en el estado de California y se encuentra justo en la bahía de San Francisco. Es la elección ideal para aquellos que quieren disfrutar del ambiente tranquilo, juvenil y multicultural de una pequeña ciudad universitaria a sólo 20 minutos en tren de la espectacular San Francisco. La ciudad de Berkeley es sinónimo de universidad. Es una ciudad que brilla por su prestigioso y reconocido sistema educativo. Aquí nació el movimiento hippy en los años 60 y la ciudad todavía goza de un excitante entorno artístico y creativo.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duración de los cursos | De 2 a 52 semanas | |
| Edad mínima: | + 16 | |
| Niveles: | Todos desde A1 a C2 | |
| Estudiantes por clase: | Máximo 12 | |
| Duración de las clases | 1 lección: 45 minutos | |
| Fecha de inicio | Todos los lunes |
Tipos de cursos
¿Qué son las sesiones de estudio estructurado?Estas sesiones te ayudarán a reforzar lo que has aprendido y a mejorar las áreas en las que necesitas más práctica, utilizando libros seleccionados, ejercicios lingüísticos en línea y programas informáticos interactivos |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
Habitación |
Recepción |
Residencia |
Desayuno: El desayuno continental se servirá todas las mañanas de lunes a viernes en la residencia.
Depósito: Tendrás que pagar un depósito de 250$ en concepto de fianza. Te lo devolverán el día de tu salida
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
Residencia |
Cocina |
Baño |
La manera más rapida para llegar a Berkeley es el Aeropuerto de San Francisco.
Las compañías que vuelan hacía San Francisco desde España son:
| British airways | |
| Continental Airlines Inc | |
| United Airlines | |
| Delta | |
| Us Airways |
TREN: Desde el aeropuerto de San Francisco hay un servicio de trenes rápidos en toda la zona de la Bahía (BART). Tan sólo tendrás que coger un tren en dirección RICHMOND y bajarte en la estación de destino, BERKELEY.
El Bart hace una parada dentro del mismo aeropuerto internacional de San Francisco. El coste del billete es de $3,25.
Más info en la Página web de BART
| Dia de llegada: | El Domingo antes de empezar el curso | |
| Dia de salida: | El Sábado despues de finalizar el curso | |
| Días festivos |
02.01 / 16.01 / 20.02 / 06.04 / 09.04 / 28.05 / 04.07 / 03.09 / 08.10 / 22.11 / 23.11 .2012 |
|
| Fecha de inicio de los cursos | Semestre Academico: 03.01; 19.03, 09.04, 18.06, 24.09, 15.10 Año Academico: 03.01,09.04, 18.06, 24.09 |

Berkley
| Curso Estándar de 20 horas lectivas por semana (válido para la beca MEC) |
| Semanas | 2 S. | 3 S. | 4 S. | 6 S. | S. Extra | 12 S. |
| Familia Ind. Desayuno | 935 | 1360 | 1785 | 2557 | 412 | 5029 |
| Familia Ind. Desayuno Periodo 23/06/2012 - 25/08/2012 | 975 | 1420 | 1865 | 2677 | 432 | 5269 |
| Familia Dob. Media pensión | 915 | 1330 | 1745 | 2497 | 402 | 4909 |
| Familia Dob. Media pensión Periodo 23/06/2012 - 25/08/2012 | 955 | 1390 | 1825 | 2617 | 422 | 5149 |
| Familia Ind. Media pensión | 995 | 1450 | 1905 | 2737 | 442 | 5389 |
| Familia Ind. Media pensión Periodo 23/06/2012 - 25/08/2012 | 1035 | 1510 | 1985 | 2857 | 462 | 5629 |
| Residencia YMCA Ind. Sin com.s | 975 | 1420 | 1865 | 2677 | 432 | 5269 |
| Residencia Borneo Dob. Desayuno | 975 | 1420 | 1865 | 2677 | 432 | 5269 |
| Sólo Curso | 595 | 850 | 1105 | 1537 | 242 | 2989 |
| Curso Semi- intensivo: 20 lec/semana + 7 Sesiones de estudio estructurado |
| Semanas | 2 S. | 3 S. | 4 S. | 6 S. | S. Extra | 12 S. |
| Familia Ind. Desayuno | 965 | 1405 | 1845 | 2665 | 430 | 5245 |
| Familia Ind. Desayuno Periodo 23/06/2012 - 25/08/2012 | 1005 | 1465 | 1925 | 2785 | 450 | 5485 |
| Familia Dob. Media pensión | 945 | 1375 | 1805 | 2605 | 420 | 5125 |
| Familia Dob. Media pensión Periodo 23/06/2012 - 25/08/2012 | 985 | 1435 | 1885 | 2725 | 440 | 5365 |
| Familia Ind. Media pensión | 1025 | 1495 | 1965 | 2845 | 460 | 5605 |
| Familia Ind. Media pensión Periodo 23/06/2012 - 25/08/2012 | 1065 | 1555 | 2045 | 2965 | 480 | 5845 |
| Residencia YMCA Ind. Sin com.s | 1005 | 1465 | 1925 | 2785 | 450 | 5485 |
| Residencia Borneo Dob. Desayuno | 1005 | 1465 | 1925 | 2785 | 450 | 5485 |
| Sólo Curso | 625 | 895 | 1165 | 1645 | 260 | 3205 |
| Curso Super Intensivo: 28 lec/semana + 7 sesiones de estudio estructurado |
| Semanas | 2 S. | 3 S. | 4 S. | 6 S. | S. Extra | 12 S. |
| Familia Ind. Desayuno | 1075 | 1570 | 2065 | 2995 | 485 | 5905 |
| Familia Ind. Desayuno Periodo 23/06/2012 - 25/08/2012 | 1115 | 1630 | 2145 | 3115 | 505 | 6145 |
| Familia Dob. Media pensión | 1055 | 1540 | 2025 | 2935 | 475 | 5785 |
| Familia Dob. Media pensión Periodo 23/06/2012 - 25/08/2012 | 1095 | 1600 | 2105 | 3055 | 495 | 6025 |
| Familia Ind. Media pensión | 1135 | 1660 | 2185 | 3175 | 515 | 6265 |
| Familia Ind. Media pensión Periodo 23/06/2012 - 25/08/2012 | 1175 | 1720 | 2265 | 3295 | 535 | 6505 |
| Residencia YMCA Ind. Sin com.s | 1115 | 1630 | 2145 | 3115 | 505 | 6145 |
| Residencia Borneo Dob. Desayuno | 1115 | 1630 | 2145 | 3115 | 505 | 6145 |
| Sólo Curso | 735 | 1060 | 1385 | 1975 | 315 | 3865 |
| Preparación para TOEFL: 28 lec/semana + 7 sesiones de estudio estructurado |
| Semanas | 4 S. | 6 S. | S. Extra | 12 S. |
| Familia Ind. Desayuno | 2065 | 2995 | 485 | 5905 |
| Familia Ind. Desayuno Periodo 23/06/2012 - 25/08/2012 | 2145 | 3115 | 505 | 6145 |
| Familia Dob. Media pensión | 2025 | 2935 | 475 | 5785 |
| Familia Dob. Media pensión Periodo 23/06/2012 - 25/08/2012 | 2105 | 3055 | 495 | 6025 |
| Familia Ind. Media pensión | 2185 | 3175 | 515 | 6265 |
| Familia Ind. Media pensión Periodo 23/06/2012 - 25/08/2012 | 2265 | 3295 | 535 | 6505 |
| Residencia YMCA Ind. Sin com.s | 2145 | 3115 | 505 | 6145 |
| Residencia Borneo Dob. Desayuno | 2145 | 3115 | 505 | 6145 |
| Sólo Curso | 1385 | 1975 | 315 | 3865 |
| Oferta: Curso para Maestros (Beca Mec) de 20 lecciones/semana |
| Semanas | 6 S. | S. Extra |
| Familia Ind. Desayuno | 2395 | 385 |
| Familia Ind. Desayuno Periodo 23/06/2012 - 25/08/2012 | 2515 | 405 |
| Familia Dob. Media pensión | 2335 | 375 |
| Familia Dob. Media pensión Periodo 23/06/2012 - 25/08/2012 | 2455 | 395 |
| Familia Ind. Media pensión | 2575 | 415 |
| Familia Ind. Media pensión Periodo 23/06/2012 - 25/08/2012 | 2695 | 435 |
| Residencia YMCA Ind. Sin com.s | 2515 | 405 |
| Residencia Borneo Dob. Desayuno | 2515 | 405 |
| Sólo Curso | 1375 | 215 |
| Curso de Inglés para Semestre academico: 20 lec/semana + 7 Sesiones de Estudio estructurado |
| Semanas | 24 S. |
| Familia Ind. Desayuno | 9685 |
| Familia Ind. Desayuno Periodo 23/06/2012 - 25/08/2012 | 10165 |
| Familia Dob. Media pensión | 9445 |
| Familia Dob. Media pensión Periodo 23/06/2012 - 25/08/2012 | 9925 |
| Familia Ind. Media pensión | 10405 |
| Familia Ind. Media pensión Periodo 23/06/2012 - 25/08/2012 | 10885 |
| Residencia YMCA Ind. Sin com.s | 10165 |
| Residencia Borneo Dob. Desayuno | 10165 |
| Sólo Curso | 5605 |
Incluido en el precio
La mejor época del año es el otoño, cuando hace sol constantemente y los días cálidos y luminosos están garantizados casi al 100%. La temperatura media es de unos 25 ºC, aunque no son infrecuentes olas de calor que lleguen hasta 30 ºC. El invierno suele ser más frío y lluvioso, con temperaturas medias de unos 10 ºC. En Berkeley no nieva nunca y las temperaturass rara vez descienden por debajo de 0 ºC. La primavera es suave, con una temperatura media de 15 ºC aproximadamente. En esta época del año habrá una mezcla de lluvia y luz del sol, con rachas de calor ocasionales situadas hacia los 20 ºC. En la estación veraniega hay una mezcla de lluvia, sol y niebla, con temperaturas que oscilan entre los 10 ºC y los 25 ºC. Los días empezarán bastante encapotados y fríos, pero se irán calentando hasta que salga el sol en todo su esplendor y de nuevo por la tarde se pondrá frío cuando la niebla comience a cubrir la ciudad alrededor de las 5 pm.
Quieres saber más sobre los cursos de inglés Berkeley? Pregúntanos

![]()

Parque en Berkeley

Berkeley

Berkeley

Castillo de Berkeley

"City Hall", Berkeley

Berkeley

Puente que une Berkeley con San Francisco

Berkeley

Escuela en Berkeley

Escuela en Berkeley

Escuela en Berkeley

Escuela en Berkeley

Escuela en Berkeley

Escuela en Berkeley

Escuela en Berkeley

Escuela en Berkeley

Escuela en Berkeley

Estudiantes en Berkeley

Estudiantes en Berkeley

Estudiantes en Berkeley

Estudiantes en Berkeley

Vista de San Francisco