Inglés en Brighton en el Sur de Inglaterra
Brighton constituye uno de los mayores destinos turísticos del sur de Inglaterra, especialmente para los londinenses, quienes encuentran en esta ciudad una ideal zona de descanso y de ocio a las orillas del mar. Era la localidad preferida por la aristocracia inglesa para pasar sus periodos vacacionales y aún conserva numerosos palacios y museos de estilo victoriano.
Nuestra escuela en Brighton
Fundada en 1999, nuestra escuela en Brighton tiene una sólida reputación y es reconocida como una de las mejores escuelas de idioma en la ciudad. Está situada en un bonito edificio Regency, estilo arquitectónico típico de Brighton, con encantadoras vistas al mar, cerca del centro de la ciudad y a lado del paseo marítimo y de la plaza Brunswick. Acreditaciones: La escuela está acreditada por British Council, ALTO y FIYTO
|
| Duración de los cursos | de 1 a 50 semanas | |
| Edad mínima: | 16 años | |
| Niveles: | Todos desde A1 a C2 | |
| Número de estudiantes por clase: | Máximo 15 | |
| Fecha de inicio | Todos los lunes | |
| Duración de las clases: | 1 lección = 60 minutos. |
Residencia (habitación individual, sin comida): La residencia está compuesta de apartamentos compartidos entre 6-8 personas. Vivir con otros estudiantes es la mejor manera de conocer a nuevos amigos y aprovechar tu estancia en la ciudad. Todos los apartamentos cuentan con habitaciones individuales con baño privado, una cocina y una sala de estar compartida entre todos.
En la residencia hay una lavandería, una sala de estar con TV, conexión a internet y teléfono público. Se proporcionan sábanas y hay servicio de limpieza semanal de las zonas comunes.
La residencia goza de una excelente ubicación en el centro de la ciudad, cerca de lugares como el Pabellón Real, el Dome Theatre y el Brighton Museum and Art Gallery; además la residencia está muy cerca de los barrios de la movida nocturna y de las principales calles comerciales; recuerda que Brighton es un paraíso para los amantes de las compras, con una mezcla única de boutiques y grandes marcas.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Suelen vivir entre 4 ó 5 personas. Ofrecemos habitaciones individuales completamente equipadas. El baño, la cocina, la lavandería y la sala de estar son compartidos con los demás. La casa se encuentra a 20 minutos en bus de la escuela.
![]() |
![]() |
![]() |
Casa. Exterior |
Casa. jardín |
Casa. Habitación |
Mi viaje fue a Brighton y con respecto a la agencia Language4you no tuve ningún problema. Siempre que necesité cualquier cosa estando aún es España o ya en Inglaterra, obtuve un excelente trato de su parte por teléfono o email.
Miriam, Granada, Julio 2011
Lo mejor es la diversidad de culturas y estudiantes que puedes encontrar en la escuela
Juan Manuel, Jaen, Abril 2011
Brighton es una muy buena ciudad donde puedes estudiar y pasártelo bien. Tiene una gran oferta de ocio y unas buenas líneas de autobuses.
Miguel, Ciudad Real, Agosto 2011
Es una ciudad en la que si te gusta la fiesta y, eso si, tienes 18 años, te lo pasarás en grande.
Alberto, Sevilla, Julio 2011
Ha sido uno de los mejores viajes que he hecho y me encantaría poder repetirlo, todo salió genial, tanto en España como en Inglaterra
Priscila, Murcia, Julio 2011
"Es muy positivo convivir con una familia porque se produce una inmersión lingüística total y también se vive la cultura inglesa completamente"Ana Isabel, Ciudad Real |
|
"...la higiene que había en esa casa (tengo en mi recuerdo unas cuantas anécdotas algo desagradables por lo que a higiene se refiere...)" Miriam, Granada |
Para llegar a Brighton tendrás que reservar un vuelo hacía Londres.
Londres tiene dos grandes aeropuertos, “Heathrow” al oeste y “Gatwick” al sur. Ambos aeropuertos están perfectamente conectados con el sistema de transporte de la ciudad.
Si llegas a “Gatwick” (LGW), puedes tomar el tren de cercanías a Brighton, que sale directamente de la terminal sur del aeropuerto.
Más información sobre estos trenes en la web: www.nationalrail.co.uk. El viaje dura 35 minutos. El precio aproximado del billete es de 7,20 Libras.
Hay un servicio gratis de tren, “Transit train”, que conecta las terminales Norte y Sur del aeropuerto de Gatwick, funciona 24 horas al día.
Si llegas al aeropuerto de Heathrow (LHR) deberás tomar el National Express Airport Bus, www.nationalexpress.com.
Este autobús te lleva a Brighton; sale cada 30 minutos de la Central Bus Station (estación central de autobuses), en las terminales 1, 2 y 3.
El viaje dura 2 horas. El precio por trayecto es aproximadamente de 16 £ por trayecto; si compras el billete de ida y vuelta, te costará unas 24£.
| Día de llegada: | El Domingo | |
| Día de salida: | El Sábado | |
| Días festivos | 02.01, 06.04, 09.04, 07.05, 04.06, 05.06, 27.08.2012 | |
| Fechas de inicio PREPARACIÓN CAMBRIDGE | Fechas de inicio para FCE: Enero, Abril, Junio y Septiembre.
|

Brighton Seafront
| Curso Estandar de 20 horas lectivas por semana (válido para la beca MEC) por la mañana (9.30 -11.00, 11.30 – 13.00) |
| Semanas | 2 S. | 3 S. | 4 S. | 6 S. | S. Extra | 12 S. | 24 S. | 36 S. |
| Familia Dob. Media pensión | 755 | 1070 | 1385 | 2015 | 315 | 3905 | 7685 | 11465 |
| Familia Ind. Media pensión | 785 | 1115 | 1445 | 2105 | 330 | 4085 | 8045 | 12005 |
| Residencia Ind. Sin com.s | 935 | 1340 | 1745 | 2555 | 405 | 4985 | 9845 | 14705 |
| Casa de estudiantes Dob. o triple Media pensión | 855 | 1220 | 1585 | 2315 | 365 | 4505 | 8885 | 13265 |
| Casa de estudiantes Ind. Sin com.s | 835 | 1190 | 1545 | 2255 | 355 | 4385 | 8645 | 12905 |
| Sólo Curso | 375 | 520 | 665 | 955 | 145 | 1825 | 3565 | 5305 |
| Curso Estandar de 20 horas lectivas por semana (válido para la beca MEC) por la tarde (14.00 – 15.30, 16.00 – 17.30) |
| Semanas | 2 S. | 3 S. | 4 S. | 6 S. | S. Extra | 12 S. | 24 S. | 36 S. |
| Familia Dob. Media pensión | 705 | 995 | 1285 | 1865 | 290 | 3605 | 7085 | 10565 |
| Familia Ind. Media pensión | 735 | 1040 | 1345 | 1955 | 305 | 3785 | 7445 | 11105 |
| Residencia Ind. Sin com.s | 885 | 1265 | 1645 | 2405 | 380 | 4685 | 9245 | 13805 |
| Casa de estudiantes Dob. o triple Media pensión | 805 | 1145 | 1485 | 2165 | 340 | 4205 | 8285 | 12365 |
| Casa de estudiantes Ind. Sin com.s | 785 | 1115 | 1445 | 2105 | 330 | 4085 | 8045 | 12005 |
| Sólo Curso | 325 | 445 | 565 | 805 | 120 | 1525 | 2965 | 4405 |
| Curso Intensivo de 26 lecciones - 20 horas por la mañana (9.30 – 11.00, 11.30 – 13.00, 13.10 – 14.10) |
| Semanas | 2 S. | 3 S. | 4 S. | 6 S. | S. Extra | 12 S. | 24 S. | 36 S. |
| Familia Dob. Media pensión | 825 | 1175 | 1525 | 2225 | 350 | 4325 | 8525 | 12725 |
| Familia Ind. Media pensión | 855 | 1220 | 1585 | 2315 | 365 | 4505 | 8885 | 13265 |
| Residencia Ind. Sin com.s | 1005 | 1445 | 1885 | 2765 | 440 | 5405 | 10685 | 15965 |
| Casa de estudiantes Dob. o triple Media pensión | 925 | 1325 | 1725 | 2525 | 400 | 4925 | 9725 | 14525 |
| Casa de estudiantes Ind. Sin com.s | 905 | 1295 | 1685 | 2465 | 390 | 4805 | 9485 | 14165 |
| Sólo Curso | 445 | 625 | 805 | 1165 | 180 | 2245 | 4405 | 6565 |
| Curso de Inglés de Negocios: 20 lecciones - 15 horas por la mañana (9.30 -11.00, 11.30 – 13.00) |
| Semanas | 2 S. | 3 S. | 4 S. | 6 S. | S. Extra | 12 S. | 24 S. | 36 S. |
| Familia Dob. Media pensión | 755 | 1070 | 1385 | 2015 | 315 | 3905 | 7685 | 11465 |
| Familia Ind. Media pensión | 785 | 1115 | 1445 | 2105 | 330 | 4085 | 8045 | 12005 |
| Residencia Ind. Sin com.s | 935 | 1340 | 1745 | 2555 | 405 | 4985 | 9845 | 14705 |
| Casa de estudiantes Dob. o triple Media pensión | 855 | 1220 | 1585 | 2315 | 365 | 4505 | 8885 | 13265 |
| Casa de estudiantes Ind. Sin com.s | 835 | 1190 | 1545 | 2255 | 355 | 4385 | 8645 | 12905 |
| Sólo Curso | 375 | 520 | 665 | 955 | 145 | 1825 | 3565 | 5305 |
| Curso de Inglés de Negocios: 26 lecciones - 20 horas por la mañana (9.30 – 11.00, 11.30 – 13.00, 13.10 – 14.10) |
| Semanas | 2 S. | 3 S. | 4 S. | 6 S. | S. Extra | 12 S. | 24 S. | 36 S. |
| Familia Dob. Media pensión | 825 | 1175 | 1525 | 2225 | 350 | 4325 | 8525 | 12725 |
| Familia Ind. Media pensión | 855 | 1220 | 1585 | 2315 | 365 | 4505 | 8885 | 13265 |
| Residencia Ind. Sin com.s | 1005 | 1445 | 1885 | 2765 | 440 | 5405 | 10685 | 15965 |
| Casa de estudiantes Dob. o triple Media pensión | 925 | 1325 | 1725 | 2525 | 400 | 4925 | 9725 | 14525 |
| Casa de estudiantes Ind. Sin com.s | 905 | 1295 | 1685 | 2465 | 390 | 4805 | 9485 | 14165 |
| Sólo Curso | 445 | 625 | 805 | 1165 | 180 | 2245 | 4405 | 6565 |
| Curso de Inglés de Negocios: 40 lecciones - 30 horas (9.30 – 11.00, 11.30 – 13.00, 14.15 - 15.45, 16.00 - 17.30) |
| Semanas | 2 S. | 3 S. | 4 S. | 6 S. | S. Extra | 12 S. |
| Familia Dob. Media pensión | 1045 | 1505 | 1965 | 2765 | 440 | 5165 |
| Familia Ind. Media pensión | 1075 | 1550 | 2025 | 2855 | 455 | 5345 |
| Residencia Ind. Sin com.s | 1225 | 1775 | 2325 | 3305 | 530 | 6245 |
| Casa de estudiantes Dob. o triple Media pensión | 1145 | 1655 | 2165 | 3065 | 490 | 5765 |
| Casa de estudiantes Ind. Sin com.s | 1125 | 1625 | 2125 | 3005 | 480 | 5645 |
| Sólo Curso | 665 | 955 | 1245 | 1705 | 270 | 3085 |
| Curso Super Intensivo de 40 lecciones - 30 horas por la mañana (9.30 – 11.00, 11.30 – 13.00, 14.15 – 15.45, 16.00 - 17.30) |
| Semanas | 2 S. | 3 S. | 4 S. | 6 S. | S. Extra | 12 S. |
| Familia Dob. Media pensión | 1045 | 1505 | 1965 | 2765 | 440 | 5165 |
| Familia Ind. Media pensión | 1075 | 1550 | 2025 | 2855 | 455 | 5345 |
| Residencia Ind. Sin com.s | 1225 | 1775 | 2325 | 3305 | 530 | 6245 |
| Casa de estudiantes Dob. o triple Media pensión | 1145 | 1655 | 2165 | 3065 | 490 | 5765 |
| Casa de estudiantes Ind. Sin com.s | 1125 | 1625 | 2125 | 3005 | 480 | 5645 |
| Sólo Curso | 665 | 955 | 1245 | 1705 | 270 | 3085 |
| Curso de preparación para IELTS, Cambridge Exam (FCE, CAE) 40 lecciones - 30 horas (9.30 - 11.00, 11.30 - 13.00, 14.15 - 15.45, 16.00 - 17.30) |
| Semanas | 2 S. | 3 S. | 4 S. | 6 S. | S. Extra | 12 S. |
| Familia Dob. Media pensión | 1045 | 1505 | 1965 | 2765 | 440 | 5165 |
| Familia Ind. Media pensión | 1075 | 1550 | 2025 | 2855 | 455 | 5345 |
| Residencia Ind. Sin com.s | 1225 | 1775 | 2325 | 3305 | 530 | 6245 |
| Casa de estudiantes Dob. o triple Media pensión | 1145 | 1655 | 2165 | 3065 | 490 | 5765 |
| Casa de estudiantes Ind. Sin com.s | 1125 | 1625 | 2125 | 3005 | 480 | 5645 |
| Sólo Curso | 665 | 955 | 1245 | 1705 | 270 | 3085 |
| Curso de preparación para IELTS, Cambridge Exam (FCE, CAE) de 20 lecciones - 15 horas (9.30 -11.00, 11.30 – 13.00) |
| Semanas | 2 S. | 3 S. | 4 S. | 5 S. | 6 S. | 7 S. | 8 S. | 9 S. | 10 S. | 11 S. | 12 S. | 20 S. | 24 S. | 32 S. | 36 S. |
| Familia Dob. Media pensión | 755 | 1070 | 1385 | 1700 | 2015 | 2330 | 2645 | 2960 | 3275 | 3590 | 3905 | 6425 | 7685 | 10205 | 11465 |
| Familia Ind. Media pensión | 785 | 1115 | 1445 | 1775 | 2105 | 2435 | 2765 | 3095 | 3425 | 3755 | 4085 | 6725 | 8045 | 10685 | 12005 |
| Residencia Ind. Sin com.s | 935 | 1340 | 1745 | 2150 | 2555 | 2960 | 3365 | 3770 | 4175 | 4580 | 4985 | 8225 | 9845 | 13085 | 14705 |
| Casa de estudiantes Dob. o triple Media pensión | 855 | 1220 | 1585 | 1950 | 2315 | 2680 | 3045 | 3410 | 3775 | 4140 | 4505 | 7425 | 8885 | 11805 | 13265 |
| Casa de estudiantes Ind. Sin com.s | 835 | 1190 | 1545 | 1900 | 2255 | 2610 | 2965 | 3320 | 3675 | 4030 | 4385 | 7225 | 8645 | 11485 | 12905 |
| Sólo Curso | 375 | 520 | 665 | 810 | 955 | 1100 | 1245 | 1390 | 1535 | 1680 | 1825 | 2985 | 3565 | 4725 | 5305 |
| Curso de preparación para IELTS, Cambridge Exam (FCE, CAE) 26 lecciones - 20 horas (9.30 - 11.00, 11.30 - 13.00, 13.10 - 14.10) |
| Semanas | 2 S. | 3 S. | 4 S. | 6 S. | S. Extra | 12 S. | 24 S. | 36 S. |
| Familia Dob. Media pensión | 825 | 1175 | 1525 | 2225 | 350 | 4325 | 8525 | 12725 |
| Familia Ind. Media pensión | 855 | 1220 | 1585 | 2315 | 365 | 4505 | 8885 | 13265 |
| Residencia Ind. Sin com.s | 1005 | 1445 | 1885 | 2765 | 440 | 5405 | 10685 | 15965 |
| Casa de estudiantes Dob. o triple Media pensión | 925 | 1325 | 1725 | 2525 | 400 | 4925 | 9725 | 14525 |
| Casa de estudiantes Ind. Sin com.s | 905 | 1295 | 1685 | 2465 | 390 | 4805 | 9485 | 14165 |
| Sólo Curso | 445 | 625 | 805 | 1165 | 180 | 2245 | 4405 | 6565 |
Incluido en el precio
Brighton no es muy grande pero está formada por muchas callejuelas, así que la mejor opción es desplazarnos en el transporte público o coger un taxi. Sin duda el mejor medio de transporte es el autobús ya que hay servicios con regularidad y rapidez que nos llevan a cualquier lugar de la ciudad. La compañía de autobuses que da servicio a la localidad se llama Brighton&Hove.
El billete sencillo cuesta £1,50 y si adquirimos uno para utilizarlo durante todo un día el precio es de £2,80.
La marcha en Brighton es célebre y sólo es superada por la que hay en Londres.
En el centro de la ciudad y por el paseo marítimo hay más de 150 bares, cada uno con su encanto desde las pequeñas salas victorianas e iglesias transformadas en bares, hasta grandes pubs basados en un tema específico… Definitivamente hay sitios para todos los gustos y los veranos hay fiestas de música por las playas.
Si lo que te apetece es un plan tranquilo, lo puedes hacer en un Lounge Bar.
Pero Brighton es célebre por su vida nocturna y normalmente no hay muchos sitios tranquilos los fines de semana. Muchos bares sirven muy buenas comidas, otros ofrecen música en directo, algunos incluso disponen de karaoke; y todos sirven una cerveza excelente. Por supuesto, siempre que seas mayor de edad.
Algunos bares incluso tienen su propia fábrica de cerveza adyacente (The Evening Star, The Hand in Hand, y The Hedgehog and Hogshead). Las fábricas de cerveza de más renombre local son “King and Barnes and Harveys”, en Lewes, y también “Spinnaker Ales”, en Lancing.
»Te gustaría estudiar en Brighton? Escríbenos!

![]()
| |
| Brighton Hove | |
| Brighton College |

Brighton

Brighton

Brighton

Brighton

Brighton

Brighton

Brighton

Escuela de Brighton
Clase de Inglés

Clase de Inglés
Aula de Internet
Aulas de Internet
Clase de Inglés

Clase de Inglés

Recepción de la escuela

Vista de al ciudad

Clase de inglés

Estudiantes en la escuela
Clase de inglés

Residencia

Habitación de la residencia

Habitación de la residencia
Casa de estudiantes

Casa de estudiantes- habitación

Casa de Estudiantes - Habitación

Casa de Estudiantes - Cocina