Aprende Inglés en Oxford II
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxford, situado en el centro de Inglaterra, a tan sólo 90 kilómetros de Londres es mundialmente conocida por albergar la más antigua Universidad de habla inglesa, la Universidad de Oxford, que es además uno de los centros académicos de mayor prestigio a nivel mundial. Esta celebre universidad ha atraído siempre a estudiantes y visitantes de todo el mundo. Entre sus alumnos figuran reyes, premios Nobel o presidentes y sus antiguas salas, grabadas en muchas películas famosas pertenecen ya al imaginario colectivo. No obstante, esta ciudad centenaria no es sólo una ciudad académica, sino que también posee un importante patrimonio histórico y cultural. Entre muchas otras maravillas, podrá descubrir su hermosa arquitectura con sus románticas agujas y enclaustrados colegios universitarios. Su ambiente cultural es a la vez tradicional y moderno: teatros, clubs de comedia y nocturnos, pubs y música en directo que va de indie rock a jazz, de música de cámara a orquestal. Es una ciudad divertida y cosmopolita, llena de vida, con interesantes tiendas, animados mercados, una gran variedad de galerías de arte y museos y grandes y cuidados parques.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duración de los cursos | de 1 a 48 semanas | |
| Edad mínima: | +16 | |
| Niveles: | Todos | |
| Estudiantes por clase: | Máximo 18 | |
| Duración de las clases | 60 minutos | |
| Fecha de inicio | Todos los lunes |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Para llegar a Oxford desde los aeropuertos de Londres la mejor opción es llegar a la Estación Victoria (Londres) y desde allí tomar un autobús directo a Oxford.
Autobús: El Oxford Tube presta servicio desde Victoria, Marble Arch, Notting Hill Gate, Sherperd´s Bush y Hillingdon, en Londres, hasta el centro de Oxford.
El X90 bus conecta la estación de tren y autobuses Victoria en Londres, con el centro de Oxford. La misma compañía opera con el servicio de autobús Airport Express, desde Heathrow o Gatwick.
Más info sobre Servicio de Autobús
Tren: De la estación Paddington en Londres hay trenes que viajan hacia Oxford - duración 50 minutos.
Más info sobre horarios, reservas y billetes
| Dia de llegada: | El Domingo antes de empezar el curso | |
| Dia de salida: | El Sabado despues de finalizar el curso | |
| Días festivos | 06.04 / 09.04 / 07.05 / 04.06 / 05.06 / 27.08 .2012 |
Oxford II
| Curso Estándar: 20 lecciones/semana - 15 horas por la mañana (9.00 - 12.00) |
| Semanas | 1 S | 2 S. | 3 S. | 4 S. | 6 S. | S. Extra | 12 S. | 24 S. | 36 S. |
| Residencia Ind. Sin com. | 465 | 830 | 1195 | 1560 | 2290 | 365 | 4480 | 8860 | 13240 |
| Residencia Ind. con baño privado Sin com. | 590 | 1080 | 1570 | 2060 | 3040 | 490 | 5980 | 11860 | 17740 |
| Familia Ind. Sin com. | 450 | 770 | 1090 | 1410 | 2050 | 320 | 3970 | 7810 | 11650 |
| Familia Dob. Sin com. | 435 | 740 | 1045 | 1350 | 1960 | 305 | 3790 | 7450 | 11110 |
| Familia Ind. Desayuno | 460 | 790 | 1120 | 1450 | 2110 | 330 | 4090 | 8050 | 12010 |
| Familia Dob. Desayuno | 440 | 750 | 1060 | 1370 | 1990 | 310 | 3850 | 7570 | 11290 |
| Familia Ind. Media pensión | 495 | 860 | 1225 | 1590 | 2320 | 365 | 4510 | 8890 | 13270 |
| Familia Dob. Media pensión | 470 | 810 | 1150 | 1490 | 2170 | 340 | 4210 | 8290 | 12370 |
| Sólo Curso | 220 | 360 | 500 | 640 | 920 | 140 | 1760 | 3440 | 5120 |
| Curso Estándar: 20 lecciones/semana - 15 horas mediodía (12.30 - 15.30) |
| Semanas | 1 S | 2 S. | 3 S. | 4 S. | 6 S. | S. Extra | 12 S. | 24 S. | 36 S. |
| Residencia Ind. Sin com. | 440 | 780 | 1120 | 1460 | 2140 | 340 | 4180 | 8260 | 12340 |
| Residencia Ind. con baño privado Sin com. | 565 | 1030 | 1495 | 1960 | 2890 | 465 | 5680 | 11260 | 16840 |
| Familia Ind. Sin com. | 425 | 720 | 1015 | 1310 | 1900 | 295 | 3670 | 7210 | 10750 |
| Familia Dob. Sin com. | 410 | 690 | 970 | 1250 | 1810 | 280 | 3490 | 6850 | 10210 |
| Familia Ind. Desayuno | 435 | 740 | 1045 | 1350 | 1960 | 305 | 3790 | 7450 | 11110 |
| Familia Dob. Desayuno | 415 | 700 | 985 | 1270 | 1840 | 285 | 3550 | 6970 | 10390 |
| Familia Ind. Media pensión | 470 | 810 | 1150 | 1490 | 2170 | 340 | 4210 | 8290 | 12370 |
| Familia Dob. Media pensión | 445 | 760 | 1075 | 1390 | 2020 | 315 | 3910 | 7690 | 11470 |
| Sólo Curso | 195 | 310 | 425 | 540 | 770 | 115 | 1460 | 2840 | 4220 |
| Curso Estándar: 20 lecciones/semana - 15 horas por la tarde (15.30 - 18.30) |
| Semanas | 1 S | 2 S. | 3 S. | 4 S. | 6 S. | S. Extra | 12 S. | 24 S. | 36 S. |
| Residencia Ind. Sin com. | 415 | 730 | 1045 | 1360 | 1990 | 315 | 3880 | 7660 | 11440 |
| Residencia Ind. con baño privado Sin com. | 540 | 980 | 1420 | 1860 | 2740 | 440 | 5380 | 10660 | 15940 |
| Familia Ind. Sin com. | 400 | 670 | 940 | 1210 | 1750 | 270 | 3370 | 6610 | 9850 |
| Familia Dob. Sin com. | 385 | 640 | 895 | 1150 | 1660 | 255 | 3190 | 6250 | 9310 |
| Familia Ind. Desayuno | 410 | 690 | 970 | 1250 | 1810 | 280 | 3490 | 6850 | 10210 |
| Familia Dob. Desayuno | 390 | 650 | 910 | 1170 | 1690 | 260 | 3250 | 6370 | 9490 |
| Familia Ind. Media pensión | 445 | 760 | 1075 | 1390 | 2020 | 315 | 3910 | 7690 | 11470 |
| Familia Dob. Media pensión | 420 | 710 | 1000 | 1290 | 1870 | 290 | 3610 | 7090 | 10570 |
| Sólo Curso | 170 | 260 | 350 | 440 | 620 | 90 | 1160 | 2240 | 3320 |
| Curso Intensivo de 40 lecciones - 30 horas por semana (9.00 - 15.30) |
| Semanas | 1 S | 2 S. | 3 S. | 4 S. | 6 S. | S. Extra | 12 S. | 24 S. | 36 S. |
| Residencia Ind. Sin com. | 605 | 1110 | 1615 | 2120 | 3130 | 505 | 6160 | 12220 | 18280 |
| Residencia Ind. con baño privado Sin com. | 730 | 1360 | 1990 | 2620 | 3880 | 630 | 7660 | 15220 | 22780 |
| Familia Ind. Sin com. | 590 | 1050 | 1510 | 1970 | 2890 | 460 | 5650 | 11170 | 16690 |
| Familia Dob. Sin com. | 575 | 1020 | 1465 | 1910 | 2800 | 445 | 5470 | 10810 | 16150 |
| Familia Ind. Desayuno | 600 | 1070 | 1540 | 2010 | 2950 | 470 | 5770 | 11410 | 17050 |
| Familia Dob. Desayuno | 580 | 1030 | 1480 | 1930 | 2830 | 450 | 5530 | 10930 | 16330 |
| Familia Ind. Media pensión | 635 | 1140 | 1645 | 2150 | 3160 | 505 | 6190 | 12250 | 18310 |
| Familia Dob. Media pensión | 610 | 1090 | 1570 | 2050 | 3010 | 480 | 5890 | 11650 | 17410 |
| Sólo Curso | 360 | 640 | 920 | 1200 | 1760 | 280 | 3440 | 6800 | 10160 |
| Curso Estándar + Curso de Conversación y Pronunciación de 40 lecciones - 30 horas por semana (9.00 - 15.30) |
| Semanas | 1 S | 2 S. | 3 S. | 4 S. | 6 S. | S. Extra | 12 S. | 24 S. | 36 S. |
| Residencia Ind. Sin com. | 605 | 1110 | 1615 | 2120 | 3130 | 505 | 6160 | 12220 | 18280 |
| Residencia Ind. con baño privado Sin com. | 730 | 1360 | 1990 | 2620 | 3880 | 630 | 7660 | 15220 | 22780 |
| Familia Ind. Sin com. | 590 | 1050 | 1510 | 1970 | 2890 | 460 | 5650 | 11170 | 16690 |
| Familia Dob. Sin com. | 575 | 1020 | 1465 | 1910 | 2800 | 445 | 5470 | 10810 | 16150 |
| Familia Ind. Desayuno | 600 | 1070 | 1540 | 2010 | 2950 | 470 | 5770 | 11410 | 17050 |
| Familia Dob. Desayuno | 580 | 1030 | 1480 | 1930 | 2830 | 450 | 5530 | 10930 | 16330 |
| Familia Ind. Media pensión | 635 | 1140 | 1645 | 2150 | 3160 | 505 | 6190 | 12250 | 18310 |
| Familia Dob. Media pensión | 610 | 1090 | 1570 | 2050 | 3010 | 480 | 5890 | 11650 | 17410 |
| Sólo Curso | 360 | 640 | 920 | 1200 | 1760 | 280 | 3440 | 6800 | 10160 |
| Curso Estándar + Curso de Inglés de Negocios de 40 lecciones - 30 horas por semana (9.00 - 15.30) |
| Semanas | 1 S | 2 S. | 3 S. | 4 S. | 6 S. | S. Extra | 12 S. | 24 S. | 36 S. |
| Residencia Ind. Sin com. | 605 | 1110 | 1615 | 2120 | 3130 | 505 | 6160 | 12220 | 18280 |
| Residencia Ind. con baño privado Sin com. | 730 | 1360 | 1990 | 2620 | 3880 | 630 | 7660 | 15220 | 22780 |
| Familia Ind. Sin com. | 590 | 1050 | 1510 | 1970 | 2890 | 460 | 5650 | 11170 | 16690 |
| Familia Dob. Sin com. | 575 | 1020 | 1465 | 1910 | 2800 | 445 | 5470 | 10810 | 16150 |
| Familia Ind. Desayuno | 600 | 1070 | 1540 | 2010 | 2950 | 470 | 5770 | 11410 | 17050 |
| Familia Dob. Desayuno | 580 | 1030 | 1480 | 1930 | 2830 | 450 | 5530 | 10930 | 16330 |
| Familia Ind. Media pensión | 635 | 1140 | 1645 | 2150 | 3160 | 505 | 6190 | 12250 | 18310 |
| Familia Dob. Media pensión | 610 | 1090 | 1570 | 2050 | 3010 | 480 | 5890 | 11650 | 17410 |
| Sólo Curso | 360 | 640 | 920 | 1200 | 1760 | 280 | 3440 | 6800 | 10160 |
| Curso Estándar + Curso de preparación para IELTS de 40 lecciones - 30 horas por semana (9.00 - 15.30) |
| Semanas | 1 S | 2 S. | 3 S. | 4 S. | 6 S. | S. Extra | 12 S. | 24 S. | 36 S. |
| Residencia Ind. Sin com. | 605 | 1110 | 1615 | 2120 | 3130 | 505 | 6160 | 12220 | 18280 |
| Residencia Ind. con baño privado Sin com. | 730 | 1360 | 1990 | 2620 | 3880 | 630 | 7660 | 15220 | 22780 |
| Familia Ind. Sin com. | 590 | 1050 | 1510 | 1970 | 2890 | 460 | 5650 | 11170 | 16690 |
| Familia Dob. Sin com. | 575 | 1020 | 1465 | 1910 | 2800 | 445 | 5470 | 10810 | 16150 |
| Familia Ind. Desayuno | 600 | 1070 | 1540 | 2010 | 2950 | 470 | 5770 | 11410 | 17050 |
| Familia Dob. Desayuno | 580 | 1030 | 1480 | 1930 | 2830 | 450 | 5530 | 10930 | 16330 |
| Familia Ind. Media pensión | 635 | 1140 | 1645 | 2150 | 3160 | 505 | 6190 | 12250 | 18310 |
| Familia Dob. Media pensión | 610 | 1090 | 1570 | 2050 | 3010 | 480 | 5890 | 11650 | 17410 |
| Sólo Curso | 360 | 640 | 920 | 1200 | 1760 | 280 | 3440 | 6800 | 10160 |
| Curso Estándar + Curso de preparación para Cambridge Examination de 40 lecciones - 30 horas por semana (9.00 - 15.30) |
| Semanas | 1 S | 2 S. | 3 S. | 4 S. | 6 S. | S. Extra | 12 S. | 24 S. | 36 S. |
| Residencia Ind. Sin com. | 605 | 1110 | 1615 | 2120 | 3130 | 505 | 6160 | 12220 | 18280 |
| Residencia Ind. con baño privado Sin com. | 730 | 1360 | 1990 | 2620 | 3880 | 630 | 7660 | 15220 | 22780 |
| Familia Ind. Sin com. | 590 | 1050 | 1510 | 1970 | 2890 | 460 | 5650 | 11170 | 16690 |
| Familia Dob. Sin com. | 575 | 1020 | 1465 | 1910 | 2800 | 445 | 5470 | 10810 | 16150 |
| Familia Ind. Desayuno | 600 | 1070 | 1540 | 2010 | 2950 | 470 | 5770 | 11410 | 17050 |
| Familia Dob. Desayuno | 580 | 1030 | 1480 | 1930 | 2830 | 450 | 5530 | 10930 | 16330 |
| Familia Ind. Media pensión | 635 | 1140 | 1645 | 2150 | 3160 | 505 | 6190 | 12250 | 18310 |
| Familia Dob. Media pensión | 610 | 1090 | 1570 | 2050 | 3010 | 480 | 5890 | 11650 | 17410 |
| Sólo Curso | 360 | 640 | 920 | 1200 | 1760 | 280 | 3440 | 6800 | 10160 |
| Curso de Inglés de Negocios de 20 lecciones/semana - 15 horas (12.30 - 15.30) |
| Semanas | 1 S | 2 S. | 3 S. | 4 S. | 6 S. | S. Extra | 12 S. | 24 S. | 36 S. |
| Residencia Ind. Sin com. | 440 | 780 | 1120 | 1460 | 2140 | 340 | 4180 | 8260 | 12340 |
| Residencia Ind. con baño privado Sin com. | 565 | 1030 | 1495 | 1960 | 2890 | 465 | 5680 | 11260 | 16840 |
| Familia Ind. Sin com. | 425 | 720 | 1015 | 1310 | 1900 | 295 | 3670 | 7210 | 10750 |
| Familia Dob. Sin com. | 410 | 690 | 970 | 1250 | 1810 | 280 | 3490 | 6850 | 10210 |
| Familia Ind. Desayuno | 435 | 740 | 1045 | 1350 | 1960 | 305 | 3790 | 7450 | 11110 |
| Familia Dob. Desayuno | 415 | 700 | 985 | 1270 | 1840 | 285 | 3550 | 6970 | 10390 |
| Familia Ind. Media pensión | 470 | 810 | 1150 | 1490 | 2170 | 340 | 4210 | 8290 | 12370 |
| Familia Dob. Media pensión | 445 | 760 | 1075 | 1390 | 2020 | 315 | 3910 | 7690 | 11470 |
| Sólo Curso | 195 | 310 | 425 | 540 | 770 | 115 | 1460 | 2840 | 4220 |
| Curso de preparación para IELTS de 20 lecciones/semana - 15 horas mediodía (12.30 - 15.30) |
| Semanas | 1 S | 2 S. | 3 S. | 4 S. | 6 S. | S. Extra | 12 S. | 24 S. | 36 S. |
| Residencia Ind. Sin com. | 440 | 780 | 1120 | 1460 | 2140 | 340 | 4180 | 8260 | 12340 |
| Residencia Ind. con baño privado Sin com. | 565 | 1030 | 1495 | 1960 | 2890 | 465 | 5680 | 11260 | 16840 |
| Familia Ind. Sin com. | 425 | 720 | 1015 | 1310 | 1900 | 295 | 3670 | 7210 | 10750 |
| Familia Dob. Sin com. | 410 | 690 | 970 | 1250 | 1810 | 280 | 3490 | 6850 | 10210 |
| Familia Ind. Desayuno | 435 | 740 | 1045 | 1350 | 1960 | 305 | 3790 | 7450 | 11110 |
| Familia Dob. Desayuno | 415 | 700 | 985 | 1270 | 1840 | 285 | 3550 | 6970 | 10390 |
| Familia Ind. Media pensión | 470 | 810 | 1150 | 1490 | 2170 | 340 | 4210 | 8290 | 12370 |
| Familia Dob. Media pensión | 445 | 760 | 1075 | 1390 | 2020 | 315 | 3910 | 7690 | 11470 |
| Sólo Curso | 195 | 310 | 425 | 540 | 770 | 115 | 1460 | 2840 | 4220 |
| Curso de preparación para Cambridge First Certificate de 20 lecciones/semana - 15 horas (9.00 - 12.00) |
| Semanas | 1 S | 2 S. | 3 S. | 4 S. | 6 S. | S. Extra | 12 S. | 24 S. | 36 S. |
| Residencia Ind. Sin com. | 465 | 830 | 1195 | 1560 | 2290 | 365 | 4480 | 8860 | 13240 |
| Residencia Ind. con baño privado Sin com. | 590 | 1080 | 1570 | 2060 | 3040 | 490 | 5980 | 11860 | 17740 |
| Familia Ind. Sin com. | 450 | 770 | 1090 | 1410 | 2050 | 320 | 3970 | 7810 | 11650 |
| Familia Dob. Sin com. | 435 | 740 | 1045 | 1350 | 1960 | 305 | 3790 | 7450 | 11110 |
| Familia Ind. Desayuno | 460 | 790 | 1120 | 1450 | 2110 | 330 | 4090 | 8050 | 12010 |
| Familia Dob. Desayuno | 440 | 750 | 1060 | 1370 | 1990 | 310 | 3850 | 7570 | 11290 |
| Familia Ind. Media pensión | 495 | 860 | 1225 | 1590 | 2320 | 365 | 4510 | 8890 | 13270 |
| Familia Dob. Media pensión | 470 | 810 | 1150 | 1490 | 2170 | 340 | 4210 | 8290 | 12370 |
| Sólo Curso | 220 | 360 | 500 | 640 | 920 | 140 | 1760 | 3440 | 5120 |
| Curso de preparación para Cambridge First Certificate de 20 lecciones/semana - 15 horas (12.30 - 15.30) |
| Semanas | 1 S | 2 S. | 3 S. | 4 S. | 6 S. | S. Extra | 12 S. | 24 S. | 36 S. |
| Residencia Ind. Sin com. | 440 | 780 | 1120 | 1460 | 2140 | 340 | 4180 | 8260 | 12340 |
| Residencia Ind. con baño privado Sin com. | 565 | 1030 | 1495 | 1960 | 2890 | 465 | 5680 | 11260 | 16840 |
| Familia Ind. Sin com. | 425 | 720 | 1015 | 1310 | 1900 | 295 | 3670 | 7210 | 10750 |
| Familia Dob. Sin com. | 410 | 690 | 970 | 1250 | 1810 | 280 | 3490 | 6850 | 10210 |
| Familia Ind. Desayuno | 435 | 740 | 1045 | 1350 | 1960 | 305 | 3790 | 7450 | 11110 |
| Familia Dob. Desayuno | 415 | 700 | 985 | 1270 | 1840 | 285 | 3550 | 6970 | 10390 |
| Familia Ind. Media pensión | 470 | 810 | 1150 | 1490 | 2170 | 340 | 4210 | 8290 | 12370 |
| Familia Dob. Media pensión | 445 | 760 | 1075 | 1390 | 2020 | 315 | 3910 | 7690 | 11470 |
| Sólo Curso | 195 | 310 | 425 | 540 | 770 | 115 | 1460 | 2840 | 4220 |
| Curso de preparación para Cambridge Advanced Examination de 20 lecciones/semana - 15 horas (9.00 - 12.00) |
| Semanas | 1 S | 2 S. | 3 S. | 4 S. | 6 S. | S. Extra | 12 S. | 24 S. | 36 S. |
| Residencia Ind. Sin com. | 465 | 830 | 1195 | 1560 | 2290 | 365 | 4480 | 8860 | 13240 |
| Residencia Ind. con baño privado Sin com. | 590 | 1080 | 1570 | 2060 | 3040 | 490 | 5980 | 11860 | 17740 |
| Familia Ind. Sin com. | 450 | 770 | 1090 | 1410 | 2050 | 320 | 3970 | 7810 | 11650 |
| Familia Dob. Sin com. | 435 | 740 | 1045 | 1350 | 1960 | 305 | 3790 | 7450 | 11110 |
| Familia Ind. Desayuno | 460 | 790 | 1120 | 1450 | 2110 | 330 | 4090 | 8050 | 12010 |
| Familia Dob. Desayuno | 440 | 750 | 1060 | 1370 | 1990 | 310 | 3850 | 7570 | 11290 |
| Familia Ind. Media pensión | 495 | 860 | 1225 | 1590 | 2320 | 365 | 4510 | 8890 | 13270 |
| Familia Dob. Media pensión | 470 | 810 | 1150 | 1490 | 2170 | 340 | 4210 | 8290 | 12370 |
| Sólo Curso | 220 | 360 | 500 | 640 | 920 | 140 | 1760 | 3440 | 5120 |
| Curso de preparación para Cambridge Advanced Examination de 20 lecciones/semana - 15 horas (12.30 - 15.30) |
| Semanas | 1 S | 2 S. | 3 S. | 4 S. | 6 S. | S. Extra | 12 S. | 24 S. | 36 S. |
| Residencia Ind. Sin com. | 440 | 780 | 1120 | 1460 | 2140 | 340 | 4180 | 8260 | 12340 |
| Residencia Ind. con baño privado Sin com. | 565 | 1030 | 1495 | 1960 | 2890 | 465 | 5680 | 11260 | 16840 |
| Familia Ind. Sin com. | 425 | 720 | 1015 | 1310 | 1900 | 295 | 3670 | 7210 | 10750 |
| Familia Dob. Sin com. | 410 | 690 | 970 | 1250 | 1810 | 280 | 3490 | 6850 | 10210 |
| Familia Ind. Desayuno | 435 | 740 | 1045 | 1350 | 1960 | 305 | 3790 | 7450 | 11110 |
| Familia Dob. Desayuno | 415 | 700 | 985 | 1270 | 1840 | 285 | 3550 | 6970 | 10390 |
| Familia Ind. Media pensión | 470 | 810 | 1150 | 1490 | 2170 | 340 | 4210 | 8290 | 12370 |
| Familia Dob. Media pensión | 445 | 760 | 1075 | 1390 | 2020 | 315 | 3910 | 7690 | 11470 |
| Sólo Curso | 195 | 310 | 425 | 540 | 770 | 115 | 1460 | 2840 | 4220 |
| Curso de preparación para Cambridge Proficiency Examination de 20 lecciones/semana - 15 horas (9.00 - 12.00) |
| Semanas | 1 S | 2 S. | 3 S. | 4 S. | 6 S. | S. Extra | 12 S. | 24 S. | 36 S. |
| Residencia Ind. Sin com. | 465 | 830 | 1195 | 1560 | 2290 | 365 | 4480 | 8860 | 13240 |
| Residencia Ind. con baño privado Sin com. | 590 | 1080 | 1570 | 2060 | 3040 | 490 | 5980 | 11860 | 17740 |
| Familia Ind. Sin com. | 450 | 770 | 1090 | 1410 | 2050 | 320 | 3970 | 7810 | 11650 |
| Familia Dob. Sin com. | 435 | 740 | 1045 | 1350 | 1960 | 305 | 3790 | 7450 | 11110 |
| Familia Ind. Desayuno | 460 | 790 | 1120 | 1450 | 2110 | 330 | 4090 | 8050 | 12010 |
| Familia Dob. Desayuno | 440 | 750 | 1060 | 1370 | 1990 | 310 | 3850 | 7570 | 11290 |
| Familia Ind. Media pensión | 495 | 860 | 1225 | 1590 | 2320 | 365 | 4510 | 8890 | 13270 |
| Familia Dob. Media pensión | 470 | 810 | 1150 | 1490 | 2170 | 340 | 4210 | 8290 | 12370 |
| Sólo Curso | 220 | 360 | 500 | 640 | 920 | 140 | 1760 | 3440 | 5120 |
| Curso de preparación para Cambridge Proficiency Examination de 20 lecciones/semana - 15 horas (12.30 - 15.30) |
| Semanas | 1 S | 2 S. | 3 S. | 4 S. | 6 S. | S. Extra | 12 S. | 24 S. | 36 S. |
| Residencia Ind. Sin com. | 440 | 780 | 1120 | 1460 | 2140 | 340 | 4180 | 8260 | 12340 |
| Residencia Ind. con baño privado Sin com. | 565 | 1030 | 1495 | 1960 | 2890 | 465 | 5680 | 11260 | 16840 |
| Familia Ind. Sin com. | 425 | 720 | 1015 | 1310 | 1900 | 295 | 3670 | 7210 | 10750 |
| Familia Dob. Sin com. | 410 | 690 | 970 | 1250 | 1810 | 280 | 3490 | 6850 | 10210 |
| Familia Ind. Desayuno | 435 | 740 | 1045 | 1350 | 1960 | 305 | 3790 | 7450 | 11110 |
| Familia Dob. Desayuno | 415 | 700 | 985 | 1270 | 1840 | 285 | 3550 | 6970 | 10390 |
| Familia Ind. Media pensión | 470 | 810 | 1150 | 1490 | 2170 | 340 | 4210 | 8290 | 12370 |
| Familia Dob. Media pensión | 445 | 760 | 1075 | 1390 | 2020 | 315 | 3910 | 7690 | 11470 |
| Sólo Curso | 195 | 310 | 425 | 540 | 770 | 115 | 1460 | 2840 | 4220 |
Incluido en el precio
Autobús: En Oxford es muy fácil desplazarse. Las 2 principales compañías de buses son Oxford Bus Company y Stagecoach. Hay muchas paradas y todas las zonas de la ciudad están perfectamente conectadas.
Bicicleta: Oxford es una ciudad de estudiantes y el medio de transporte más utilizado es la bicicleta. El centro histórico puede ser recorrido solo en bici ya que está prohibido a los coches y hay muchos carriles.
Oxford, al ser una ciudad universitaria, tiene una oferta de ocio muy variada desde los tradicionales pubs británico a modernas discotecas. Por la noche la ciudad se anima y los bares los cafés y los pubs se llenan de gente, sobre todo jóvenes y estudiantes universitarios.
Viajar por Oxford en autobús cuesta unos UK£7 a la semana. UK£30 o UK£40 deberían ser suficientes para comer y el entretenimiento, pero si quieres visitar otras ciudades y salir la mayoría de las noches, necesitarás más dinero.
Para más información consulta la Página Web Oxford.gov
»¿Quieres saber sobre estudiar inglès en Oxford? ¡Pregúntanos!

![]()
| |

Oxford - Ciudad

Oxford - Vista de la ciudad

Puerta de la escuela

Estudiantes en la escuela

Clase de inglés

Puerta de la escuela

Estudiantes en la escuela

Sala de estudiantes

Clase de inglés

Clase de inglés

Estudiantes en la escuela

Paseos en barco

Bicicletas en Oxford

Estudiantes en Oxford

Residencia

Residencia

Actividades en Oxford

Actividades en Oxford

Excursiones en Oxford

Oxford

Clase de inglés

Clase de inglés
| language4you.com |