INGLÉS EN LONDRES - READING
Tipos de Cursos
Alojamientos en Reading
La habitación doble: sólo para estudiantes que viajan juntos.
|
| Dia de llegada: | Sábado / Domingo | |
| Dia de salida: | Sábado / Domingo | |
| Días festivos | 03.01 / 22.04 / 25.04 / 29.04 / 02.05 / 30.05 / 29.08 .2011 |
| Curso Estándar de 15 horas/ semana ( 20 lecciones/semana ) |
| Semanas | 1 S | 2 S. | 3 S. | 4 S. | 6 S. | S. Extra | 12 S. | 24 S. | 36 S. |
| Familia Ind. Media pensión | 430 | 760 | 1090 | 1420 | 2080 | 330 | 4060 | 8020 | 11980 |
| Familia Dob. Media pensión | 420 | 740 | 1060 | 1380 | 2020 | 320 | 3940 | 7780 | 11620 |
| Residencia Ind. con baño privado (Nivel Premium) Sin com.s | 430 | 760 | 1090 | 1420 | 2080 | 330 | 4060 | 8020 | 11980 |
| Residencia Ind. con baño privado (Nivel Classic) Sin com.s | 410 | 720 | 1030 | 1340 | 1960 | 310 | 3820 | 7540 | 11260 |
| Residencia Estudio (Nivel Classic) Sin com.s | 500 | 900 | 1300 | 1700 | 2500 | 400 | 4900 | 9700 | 14500 |
| Residencia Estudio (Nivel Premium) Sin com.s | 520 | 940 | 1360 | 1780 | 2620 | 420 | 5140 | 10180 | 15220 |
| Residencia Apartamento de 1 dormitorio Sin com.s | 575 | 1050 | 1525 | 2000 | 2950 | 475 | 5800 | 11500 | 17200 |
| Residencia Dob. (con cama de matrimontio) - sólo para los que viajen juntos Sin com.s | 410 | 720 | 1030 | 1340 | 1960 | 310 | 3820 | 7540 | 11260 |
| Sólo Curso | 200 | 340 | 480 | 620 | 900 | 140 | 1740 | 3420 | 5100 |
| Curso Intensivo de 30 horas/semana ( 40 lecciones/semana ) |
| Semanas | 1 S | 2 S. | 3 S. | 4 S. | 6 S. | S. Extra | 12 S. | 24 S. | 36 S. |
| Familia Ind. Media pensión | 530 | 960 | 1390 | 1820 | 2680 | 430 | 5140 | 10180 | 15220 |
| Familia Dob. Media pensión | 520 | 940 | 1360 | 1780 | 2620 | 420 | 5020 | 9940 | 14860 |
| Residencia Ind. con baño privado (Nivel Premium) Sin com.s | 530 | 960 | 1390 | 1820 | 2680 | 430 | 5140 | 10180 | 15220 |
| Residencia Ind. con baño privado (Nivel Classic) Sin com.s | 510 | 920 | 1330 | 1740 | 2560 | 410 | 4900 | 9700 | 14500 |
| Residencia Estudio (Nivel Classic) Sin com.s | 600 | 1100 | 1600 | 2100 | 3100 | 500 | 5980 | 11860 | 17740 |
| Residencia Estudio (Nivel Premium) Sin com.s | 620 | 1140 | 1660 | 2180 | 3220 | 520 | 6220 | 12340 | 18460 |
| Residencia Apartamento de 1 dormitorio Sin com.s | 675 | 1250 | 1825 | 2400 | 3550 | 575 | 6880 | 13660 | 20440 |
| Residencia Dob. (con cama de matrimontio) - sólo para los que viajen juntos Sin com.s | 510 | 920 | 1330 | 1740 | 2560 | 410 | 4900 | 9700 | 14500 |
| Sólo Curso | 300 | 540 | 780 | 1020 | 1500 | 240 | 2820 | 5580 | 8340 |
| Curso de preparación al IELTS de 15 horas/ semana ( 20 lecciones/semana ) |
| Semanas | 1 S | 2 S. | 3 S. | 4 S. | 6 S. | S. Extra | 12 S. | 24 S. | 36 S. |
| Familia Ind. Media pensión | 430 | 760 | 1090 | 1420 | 2080 | 330 | 4060 | 8020 | 11980 |
| Familia Dob. Media pensión | 420 | 740 | 1060 | 1380 | 2020 | 320 | 3940 | 7780 | 11620 |
| Residencia Ind. con baño privado (Nivel Premium) Sin com.s | 430 | 760 | 1090 | 1420 | 2080 | 330 | 4060 | 8020 | 11980 |
| Residencia Ind. con baño privado (Nivel Classic) Sin com.s | 410 | 720 | 1030 | 1340 | 1960 | 310 | 3820 | 7540 | 11260 |
| Residencia Estudio (Nivel Classic) Sin com.s | 500 | 900 | 1300 | 1700 | 2500 | 400 | 4900 | 9700 | 14500 |
| Residencia Estudio (Nivel Premium) Sin com.s | 520 | 940 | 1360 | 1780 | 2620 | 420 | 5140 | 10180 | 15220 |
| Residencia Apartamento de 1 dormitorio Sin com.s | 575 | 1050 | 1525 | 2000 | 2950 | 475 | 5800 | 11500 | 17200 |
| Residencia Dob. (con cama de matrimontio) - sólo para los que viajen juntos Sin com.s | 410 | 720 | 1030 | 1340 | 1960 | 310 | 3820 | 7540 | 11260 |
| Sólo Curso | 200 | 340 | 480 | 620 | 900 | 140 | 1740 | 3420 | 5100 |
| Curso de preparación al IELTS de 30 horas/semana ( 40 lecciones/semana ) |
| Semanas | 1 S | 2 S. | 3 S. | 4 S. | 6 S. | S. Extra | 12 S. | 24 S. | 36 S. |
| Familia Ind. Media pensión | 530 | 960 | 1390 | 1820 | 2680 | 430 | 5140 | 10180 | 15220 |
| Familia Dob. Media pensión | 520 | 940 | 1360 | 1780 | 2620 | 420 | 5020 | 9940 | 14860 |
| Residencia Ind. con baño privado (Nivel Premium) Sin com.s | 530 | 960 | 1390 | 1820 | 2680 | 430 | 5140 | 10180 | 15220 |
| Residencia Ind. con baño privado (Nivel Classic) Sin com.s | 510 | 920 | 1330 | 1740 | 2560 | 410 | 4900 | 9700 | 14500 |
| Residencia Estudio (Nivel Classic) Sin com.s | 600 | 1100 | 1600 | 2100 | 3100 | 500 | 5980 | 11860 | 17740 |
| Residencia Estudio (Nivel Premium) Sin com.s | 620 | 1140 | 1660 | 2180 | 3220 | 520 | 6220 | 12340 | 18460 |
| Residencia Apartamento de 1 dormitorio Sin com.s | 675 | 1250 | 1825 | 2400 | 3550 | 575 | 6880 | 13660 | 20440 |
| Residencia Dob. (con cama de matrimontio) - sólo para los que viajen juntos Sin com.s | 510 | 920 | 1330 | 1740 | 2560 | 410 | 4900 | 9700 | 14500 |
| Sólo Curso | 300 | 540 | 780 | 1020 | 1500 | 240 | 2820 | 5580 | 8340 |
| Curso de preparación al Cambrdige Exam de 30 horas/semana ( 40 lecciones/semana ) |
| Semanas | 1 S | 2 S. | 3 S. | 4 S. | 6 S. | S. Extra | 12 S. | 24 S. | 36 S. |
| Familia Ind. Media pensión | 530 | 960 | 1390 | 1820 | 2680 | 430 | 5140 | 10180 | 15220 |
| Familia Dob. Media pensión | 520 | 940 | 1360 | 1780 | 2620 | 420 | 5020 | 9940 | 14860 |
| Residencia Ind. con baño privado (Nivel Premium) Sin com.s | 530 | 960 | 1390 | 1820 | 2680 | 430 | 5140 | 10180 | 15220 |
| Residencia Ind. con baño privado (Nivel Classic) Sin com.s | 510 | 920 | 1330 | 1740 | 2560 | 410 | 4900 | 9700 | 14500 |
| Residencia Estudio (Nivel Classic) Sin com.s | 600 | 1100 | 1600 | 2100 | 3100 | 500 | 5980 | 11860 | 17740 |
| Residencia Estudio (Nivel Premium) Sin com.s | 620 | 1140 | 1660 | 2180 | 3220 | 520 | 6220 | 12340 | 18460 |
| Residencia Apartamento de 1 dormitorio Sin com.s | 675 | 1250 | 1825 | 2400 | 3550 | 575 | 6880 | 13660 | 20440 |
| Residencia Dob. (con cama de matrimontio) - sólo para los que viajen juntos Sin com.s | 510 | 920 | 1330 | 1740 | 2560 | 410 | 4900 | 9700 | 14500 |
| Sólo Curso | 300 | 540 | 780 | 1020 | 1500 | 240 | 2820 | 5580 | 8340 |
| Curso de preparación al Cambrdige Exam de 15 horas/ semana ( 20 lecciones/semana ) |
| Semanas | 1 S | 2 S. | 3 S. | 4 S. | 6 S. | S. Extra | 12 S. | 24 S. | 36 S. |
| Familia Ind. Media pensión | 430 | 760 | 1090 | 1420 | 2080 | 330 | 4060 | 8020 | 11980 |
| Familia Dob. Media pensión | 420 | 740 | 1060 | 1380 | 2020 | 320 | 3940 | 7780 | 11620 |
| Residencia Ind. con baño privado (Nivel Premium) Sin com.s | 430 | 760 | 1090 | 1420 | 2080 | 330 | 4060 | 8020 | 11980 |
| Residencia Ind. con baño privado (Nivel Classic) Sin com.s | 410 | 720 | 1030 | 1340 | 1960 | 310 | 3820 | 7540 | 11260 |
| Residencia Estudio (Nivel Classic) Sin com.s | 500 | 900 | 1300 | 1700 | 2500 | 400 | 4900 | 9700 | 14500 |
| Residencia Estudio (Nivel Premium) Sin com.s | 520 | 940 | 1360 | 1780 | 2620 | 420 | 5140 | 10180 | 15220 |
| Residencia Apartamento de 1 dormitorio Sin com.s | 575 | 1050 | 1525 | 2000 | 2950 | 475 | 5800 | 11500 | 17200 |
| Residencia Dob. (con cama de matrimontio) - sólo para los que viajen juntos Sin com.s | 410 | 720 | 1030 | 1340 | 1960 | 310 | 3820 | 7540 | 11260 |
| Sólo Curso | 200 | 340 | 480 | 620 | 900 | 140 | 1740 | 3420 | 5100 |
Incluido en el precio
Traslado desde el aeropuerto (Precio por trayecto y por persona)
Reserva un curso de inglés en Reading

![]()
| |
.jpg)
La ciudad

La ciudad
Escuela de inglés
Escuela de inglés

Escuela
.jpg)
Residencia - Exterior
.jpg)
Residencia Exterior
Residencia - habitación
.jpg)
Residencia habitación
.jpg)
Residencia - sala de estar
.jpg)
Habitación en la residencia
.jpg)
Residencia. Baño privado
.jpg)
Residencia - Cocina
.jpg)
Estudiantes en Reading
Estudiantes en Reading
Residencia II - Exterior
Residencia II
Residencia II
Residencia II
Residencia II
| language4you.com |