Cursos de inglés en Brisbane - Australia
Brisbane, es la tercera ciudad más grande de Australia. Es la capital del estado de Queensland, en el noreste del país y tiene 2.000.000 habitantes. Disfruta del excelente clima de Brisbane durante tu curso de inglés y recorre el corazón de su carismática ciudad donde encontrarás la calle principal, The Queen Street Mall (la calle de la reina), denominada como el principal destino de compras y donde podrás disfrutar de actuaciones por todas partes, ya que hay un escenario en el que cada fin de semana organizan algún tipo de actuación, desde algún concierto hasta bailes de todo tipo. Brisbane cuenta con varios centros de estudios superiores reconocidos mundialmente como la Universidad de Queensland, por lo que es una ciudad joven y con mucho ambiente tanto diurno como nocturno
|
|
|
|
|---|---|---|
Habitación |
Sala común |
Patio |
El aeropuerto de Brisbane, propiedad de Brisbane Airport Corporation Limited, está situado al noreste de la ciudad y es uno de los más grandes del continente australiano.
Desde el aeropuerto a la ciudad
Autobús: El aeropuerto gestiona un servicio de autobuses hasta el centro de Brisbane, en Roma Street, hasta Gold Coast (La Costa Dorada) y Sunshine Coast.
Página web Coachtrans
Tren: El tren Airtrain cubre el trayecto entre el aeropuerto, la estación central de la ciudad de Brisbane (aproximadamente 22 minutos) y la Gold Coast. Las estaciones se encuentran directamente a la salida de ambas terminales.
Página web Airtrain
| Dia de llegada: | El Sábado o el Domingo antes de empezar el curso | |
| Dia de salida: | El Sábado o el domingo despues de finalizar el curso | |
| Días festivos | 02.01, 26.01, 06.04, 09.04, 25.04, 11.06, 06.08, 01.10.2012 | |
Fechas inicio cursos: |
Preparación para IELTS: Ene 7; Feb 11; Mar 18; Abr 22; May 27; Jul 1; 5 AgoSep 3; Oct 8; Nov 12 |
| Curso Estándar de 20 lecciones por semana - 15 horas |
| Semanas | 2 S. | 3 S. | 4 S. | 6 S. | S. Extra | 12 S. |
| Familia Ind. Media pensión | 1265 | 1725 | 2185 | 3105 | 460 | 5865 |
| Hostal Ind. Media pensión (7 desayunos, 5 cenas) | 2369 | 3381 | 506 | 6417 | ||
| Apartamento Urbanest Ind. Sin com.s | 1357 | 1863 | 2369 | 3381 | 506 | 6417 |
| Familia (para menores de 18 años) Ind. Sin com.s | 1315 | 1800 | 2285 | 3255 | 485 | 6165 |
| Sólo Curso | 675 | 925 | 1175 | 1675 | 250 | 3175 |
| Curso Super Intensivo: 28 lec/semana + 7 sesiones de estudio estructurado |
| Semanas | 2 S. | 3 S. | 4 S. | 6 S. | S. Extra | 12 S. | 24 S. |
| Familia Ind. Media pensión | 1405 | 1935 | 2465 | 3525 | 530 | 6705 | 12465 |
| Hostal Ind. Media pensión (7 desayunos, 5 cenas) | 2649 | 3801 | 576 | 7257 | 13569 | ||
| Apartamento Urbanest Ind. Sin com.s | 1497 | 2073 | 2649 | 3801 | 576 | 7257 | 13569 |
| Familia (para menores de 18 años) Ind. Sin com.s | 1455 | 2010 | 2565 | 3675 | 555 | 7005 | 13065 |
| Sólo Curso | 815 | 1135 | 1455 | 2095 | 320 | 4015 | 7255 |
| Inglés de Negocios: 28 lec/semana + 7 sesiones de estudio estructurado |
| Semanas | 2 S. | 3 S. | 4 S. | 6 S. | S. Extra | 12 S. |
| Familia Ind. Media pensión | 1405 | 1935 | 2465 | 3525 | 530 | 6705 |
| Hostal Ind. Media pensión (7 desayunos, 5 cenas) | 2649 | 3801 | 576 | 7257 | ||
| Apartamento Urbanest Ind. Sin com.s | 1497 | 2073 | 2649 | 3801 | 576 | 7257 |
| Familia (para menores de 18 años) Ind. Sin com.s | 1455 | 2010 | 2565 | 3675 | 555 | 7005 |
| Sólo Curso | 815 | 1135 | 1455 | 2095 | 320 | 4015 |
| Preparación para IELTS: 28 lec/semana + 7 sesiones de estudio estructurado |
| Semanas | 5 S. | 6 S. | 7 S. | 8 S. | 9 S. | 10 S. |
| Familia Ind. Media pensión | 2995 | 3525 | 4055 | 4585 | 5115 | 5645 |
| Hostal Ind. Media pensión (7 desayunos, 5 cenas) | 3225 | 3801 | 4377 | 4953 | 5529 | 6105 |
| Apartamento Urbanest Ind. Sin com.s | 3225 | 3801 | 4377 | 4953 | 5529 | 6105 |
| Familia (para menores de 18 años) Ind. Sin com.s | 3120 | 3675 | 4230 | 4785 | 5340 | 5895 |
| Sólo Curso | 1775 | 2095 | 2415 | 2735 | 3055 | 3375 |
| Curso de preparación para Cambridge Exam (FCE y CAE): 35 lecciones por semana (28 lec/semana de preparación + 7 sesiones de estudio estructurado) |
| Semanas | 8 S. | 9 S. | 10 S. | 11 S. | 12 S. |
| Familia Ind. Media pensión | 4585 | 5115 | 5645 | 6175 | 6705 |
| Hostal Ind. Media pensión (7 desayunos, 5 cenas) | 4953 | 5529 | 6105 | 6681 | 7257 |
| Apartamento Urbanest Ind. Sin com.s | 4953 | 5529 | 6105 | 6681 | 7257 |
| Familia (para menores de 18 años) Ind. Sin com.s | 4785 | 5340 | 5895 | 6450 | 7005 |
| Sólo Curso | 2735 | 3055 | 3375 | 3695 | 4015 |
| Semestre académico: 20 lecciones por semana / 15 horas |
| Semanas | 20 S. | 24 S. | 26 S. |
| Familia Ind. Media pensión | 10445 | 12105 | |
| Hostal Ind. Media pensión (7 desayunos, 5 cenas) | 11365 | 13209 | |
| Apartamento Urbanest Ind. Sin com.s | 11365 | 13209 | |
| Familia (para menores de 18 años) Ind. Sin com.s | 10945 | 12705 | |
| Sólo Curso | 6075 | 6895 |
Incluido en el precio
No incluido en el precio
Que hacer en Brisbane
¡Brisbane tiene mucho que ofrecer! Visita el sitio web de turismo regional para obtener más información: queensland-holidays.com
¿Quieres saber más sobre los cursos de inglés en Brisbane? Pregúntanos!

![]()
| |

Brisbane

Brisbane

Brisbane

Brisbane

Brisbane

Brisbane


Escuela en Brisbane

Escuela en Brisbane

Recepción de la escuela en Brisbane

Clase en la escuela de Brisbane

Estudiantes en la escuela

Estudiantes en Brisbane

Estudiantes en Brisbane

Estudiantes en Brisbane

Estudiantes en Brisbane

Comedor en el Hostal

Cocina en el Hostal

Comedor en el Hostal

Estudiantes en Brisbane

Comedor