Aprende inglés en Los Angeles Beverly Hills
Beverly Hills, California es una de las ciudades más ricas del mundo, famosa para sus mansiones de millones de dólares, las tiendas de rodeo drieve, los hoteles de lujo y mucho más. Beverly Hills es un gran lugar para visitar. En las áreas residenciales encontrarás casas y mansiones de todos los estilos y tamaños pertenecientes a los famosos más famosos del mundo.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duración de curso | de 2 a 52 semanas | |
| Edad mínima: | + 18 | |
| Niveles: | de Principiante a Avanzado | |
| Número de estudiantes por clase: | 15-20 | |
| Duración de las clases | 1 lección = 50 minutos | |
| Fecha de inicio | Todos los lunes |
Tipos de los cursos
![]() |
![]() |
![]() |
Casa 1 |
||
![]() |
![]() |
![]() |
Casa 2 |
||
![]() |
![]() |
![]() |
Casa 3 |
||
![]() |
![]() |
![]() |
Casa 4 |
||
Depósito: Si. Hay que pagar 200$ de deposito. El dia de tu salida te devolverán 150$. Se cobrarán 50$ para gastos de limpieza y para las sábanas
El Aeropuerto Internacional de Los Angeles LAX es el número uno del mundo en cuanto a vuelos directos se refiere, y uno de los más transitados del mundo.
Página web del Aeropuerto
Las compañías que vuelan hacía Los Angeles desde España son:
| Iberia | |
| KLM | |
| American airlines | |
| British airways | |
| Lufthansa |
Airport Express Shuttle Los Angeles, CA www.superairportshuttle.com
Los Angeles Airport Shuttle ¡. Los veicolos salen del aeropuerto cada media hora desde las 05:00 a las 23:00. el precio del trayecto es de 40$ aproximadamente
| Dia de llegada: | El Domingo antes de empezar el curso | |
| Dia de salida: | El Sábado despues de finalizar el curso | |
| Días festivos | 2.01; 16.01; 20.02; 28.05; 04.07; 3.09; 22,11; 23.11. Feriados: de 26 a 30 de Marzo; de 25 a 29 de Junio; de 24 a 28 de Septiembre; de 24 a 31 de Diciembre |
| Curso Estándar de 16 horas/semana |
| Semanas | 2 S. | 3 S. | 4 S. | 6 S. | S. Extra | 12 S. | 24 S. |
| Casa de estudiantes Compartida (4 personas/habitación) Sin com. | 760 | 995 | 1270 | 1820 | 275 | 3110 | 6050 |
| Casa de estudiantes Dob. Sin com. | 920 | 1235 | 1590 | 2300 | 355 | 4070 | 7970 |
| Casa de estudiantes Ind. Sin com. | 1070 | 1460 | 1890 | 2750 | 430 | 4970 | 9770 |
| Familia Ind. Media pensión | 970 | 1310 | 1690 | 2450 | 380 | 4370 | 8570 |
| Sólo Curso | 420 | 530 | 680 | 980 | 150 | 1520 | 2960 |
| Curso Intensivo de 20 horas lectivas por semana (8.30 - 12.10 o 10.25 - 14.30) (Válido para la Beca Mec) |
| Semanas | 2 S. | 3 S. | 4 S. | 6 S. | S. Extra | 12 S. | 24 S. |
| Casa de estudiantes Compartida (4 personas/habitación) Sin com. | 760 | 995 | 1270 | 1820 | 275 | 3110 | 6050 |
| Casa de estudiantes Dob. Sin com. | 920 | 1235 | 1590 | 2300 | 355 | 4070 | 7970 |
| Casa de estudiantes Ind. Sin com. | 1070 | 1460 | 1890 | 2750 | 430 | 4970 | 9770 |
| Familia Ind. Media pensión | 970 | 1310 | 1690 | 2450 | 380 | 4370 | 8570 |
| Sólo Curso | 420 | 530 | 680 | 980 | 150 | 1520 | 2960 |
| Curso de preparación al TOEFL de 18 horas/semana (por la mañana o por la tarde) |
| Semanas | 2 S. | 3 S. | 4 S. | 6 S. | S. Extra | 12 S. | 24 S. |
| Casa de estudiantes Compartida (4 personas/habitación) Sin com. | 760 | 995 | 1270 | 1820 | 275 | 3110 | 6050 |
| Casa de estudiantes Dob. Sin com. | 920 | 1235 | 1590 | 2300 | 355 | 4070 | 7970 |
| Casa de estudiantes Ind. Sin com. | 1070 | 1460 | 1890 | 2750 | 430 | 4970 | 9770 |
| Familia Ind. Media pensión | 970 | 1310 | 1690 | 2450 | 380 | 4370 | 8570 |
| Sólo Curso | 420 | 530 | 680 | 980 | 150 | 1520 | 2960 |
| Curso Intensivo de preparación al TOEFL de 23 horas/semana |
| Semanas | 2 S. | 3 S. | 4 S. | 6 S. | S. Extra | 12 S. | 24 S. |
| Casa de estudiantes Compartida (4 personas/habitación) Sin com. | 820 | 1115 | 1430 | 2060 | 315 | 3350 | 6530 |
| Casa de estudiantes Dob. Sin com. | 980 | 1355 | 1750 | 2540 | 395 | 4310 | 8450 |
| Casa de estudiantes Ind. Sin com. | 1130 | 1580 | 2050 | 2990 | 470 | 5210 | 10250 |
| Familia Ind. Media pensión | 1030 | 1430 | 1850 | 2690 | 420 | 4610 | 9050 |
| Sólo Curso | 480 | 650 | 840 | 1220 | 190 | 1760 | 3440 |
| Curso Intensivo de Inglés de Negocios de 18 horas (14.45 - 17.45) |
| Semanas | 2 S. | 3 S. | 4 S. | 6 S. | S. Extra | 12 S. | 24 S. |
| Casa de estudiantes Compartida (4 personas/habitación) Sin com. | 760 | 995 | 1270 | 1820 | 275 | 3110 | 6050 |
| Casa de estudiantes Dob. Sin com. | 920 | 1235 | 1590 | 2300 | 355 | 4070 | 7970 |
| Casa de estudiantes Ind. Sin com. | 1070 | 1460 | 1890 | 2750 | 430 | 4970 | 9770 |
| Familia Ind. Media pensión | 970 | 1310 | 1690 | 2450 | 380 | 4370 | 8570 |
| Sólo Curso | 420 | 530 | 680 | 980 | 150 | 1520 | 2960 |
Incluido en el precio

| |
| Los Angeles Santa Monica | |
| Los Angeles Long Beach |

Beverly Hills

Beverly Hills

Beverly Hills

Beverly Hills

Escuela de Beverly Hills

Escuela de Beverly Hills

Escuela de Beverly Hills

Escuela de Beverly Hills

Estudiantes en Beverly Hills

Escuela de Beverly Hills
Casas de estudiantes
Casas de estudiantes
Casas de estudiantes

Casas de estudiantes

Casas de estudiantes

Casas de estudiantes

Casas de estudiantes