Aprende inglés en Santa Monica
Santa Mónica habla por sí mismo. Es uno de los lugares más populares de Los Ángeles y ofrece algunas de las mejores playas del sur de California. Convenientemente situado a pocos kilómetros de Los Ángeles, Santa Mónica es una ciudad de playa con toda la cultura, los eventos y las comodidades de una metrópoli activa. Vivir en Santa Mónica te permitirá disfrutar de los mejor de dos mundos: la atmósfera pueblo de playa y estilo de vida relajado de Santa Mónica, en combinación con el atractivo y el bullicio mundo de Los Ángeles, la segunda ciudad más grande de Estados Unidos.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duración de curso | de 1 a 52 semanas | |
| Edad mínima: | + 18 | |
| Niveles: | Desde Elemental a Avanzado | |
| Número de estudiantes por clase: | Máximo 10 | |
| Duración de las clases | 1 lección = 50 minutos | |
| Fecha de inicio | Todos los lunes |
Tipos de los cursos
![]() |
![]() |
![]() |
Residencia |
Habitación |
Habitación |
Estancia Mínima: 3 Semanas
![]() |
![]() |
![]() |
Apartamento estudio en Santa Monica |
||
![]() |
![]() |
![]() |
El Aeropuerto Internacional de Los Angeles LAX es el número uno del mundo en cuanto a vuelos directos se refiere, y uno de los más transitados del mundo.
Página web del Aeropuerto
| Iberia | |
| KLM | |
| American airlines | |
| British airways | |
| Lufthansa |
Autobuses, shuttles y taxis comunican al aeropuerto con el área urbana. Algunos shuttles ofrecen traslado a la estación central de trenes y a la de Autobus.
Red Line: El suburbano de Los Ángeles se llama Red Line y sus trenes comunican con Santa Mónica. Consulta rutas y horarios en la página web.
Página web de Red Line
| Dia de llegada: | El Sábado antes de empezar el curso | |
| Dia de salida: | El Sábado despues de finalizar el curso | |
| Días festivos | 02.01, 16.01, 20.02, 28.05, 04.07, 03.09, 08.10, 12.11, 22.11, 23.11.2012 |
| Curso Estándar de 16 lecciones/semana |
| Semanas | 2 S. | 3 S. | 4 S. | 6 S. | S. Extra | 12 S. | 24 S. | 36 S. |
| Familia Dob. Sin com.s | 810 | 1130 | 1450 | 2090 | 320 | 3950 | 7730 | 11510 |
| Familia Ind. Sin com.s | 870 | 1220 | 1570 | 2270 | 350 | 4310 | 8450 | 12590 |
| Familia Dob. Media pensión | 910 | 1280 | 1650 | 2390 | 370 | 4550 | 8930 | 13310 |
| Familia Ind. Media pensión | 970 | 1370 | 1770 | 2570 | 400 | 4910 | 9650 | 14390 |
| Residencia Dob. (sólo para los que viajen juntos) Sin com.s | 830 | 1160 | 1490 | 2150 | 330 | 4070 | 7970 | 11870 |
| Residencia Ind. Sin com.s | 1150 | 1640 | 2130 | 3110 | 490 | 5990 | 11810 | 17630 |
| Estudio Dob. (sólo para los que viajen juntos) Sin com.s | 1520 | 1970 | 2870 | 450 | 5510 | 10850 | 16190 | |
| Estudio Ind. Sin com.s | 2330 | 3050 | 4490 | 720 | 8750 | 17330 | 25910 | |
| Hostal Multiple (6 - 10 personas) Sin com.s | 990 | 1400 | 1810 | 2630 | 410 | 5030 | 9890 | 14750 |
| Apartamento Superior Dob. (sólo para los que viajen juntos) Sin com.s | 1350 | 1940 | 2530 | 3710 | 590 | 7190 | 14210 | 21230 |
| Apartamento Superior Ind. Sin com.s | 2150 | 3140 | 4130 | 6110 | 990 | 11990 | 23810 | 35630 |
| Sólo Curso | 390 | 560 | 730 | 1070 | 170 | 2030 | 4010 | 5990 |
| Curso Estándar de 16 lecciones/semana Temporada Alta (01/05/2012 - 30/09/2012) |
| Semanas | 2 S. | 3 S. | 4 S. | 6 S. | S. Extra | 12 S. | 24 S. | 36 S. |
| Familia Dob. Sin com.s | 810 | 1130 | 1450 | 2090 | 320 | 3950 | 7730 | 11510 |
| Familia Ind. Sin com.s | 870 | 1220 | 1570 | 2270 | 350 | 4310 | 8450 | 12590 |
| Familia Dob. Media pensión | 910 | 1280 | 1650 | 2390 | 370 | 4550 | 8930 | 13310 |
| Familia Ind. Media pensión | 970 | 1370 | 1770 | 2570 | 400 | 4910 | 9650 | 14390 |
| Residencia Dob. (sólo para los que viajen juntos) Sin com.s | 920 | 1295 | 1670 | 2420 | 375 | 4610 | 9050 | 13490 |
| Residencia Ind. Sin com.s | 1310 | 1880 | 2450 | 3590 | 570 | 6950 | 13730 | 20510 |
| Estudio Dob. (sólo para los que viajen juntos) Sin com.s | 1670 | 2170 | 3170 | 500 | 6110 | 12050 | 17990 | |
| Estudio Ind. Sin com.s | 2630 | 3450 | 5090 | 820 | 9950 | 19730 | 29510 | |
| Hostal Multiple (6 - 10 personas) Sin com.s | 1100 | 1565 | 2030 | 2960 | 465 | 5690 | 11210 | 16730 |
| Apartamento Superior Dob. (sólo para los que viajen juntos) Sin com.s | 1350 | 1940 | 2530 | 3710 | 590 | 7190 | 14210 | 21230 |
| Apartamento Superior Ind. Sin com.s | 2150 | 3140 | 4130 | 6110 | 990 | 11990 | 23810 | 35630 |
| Sólo Curso | 390 | 560 | 730 | 1070 | 170 | 2030 | 4010 | 5990 |
| Curso Intensivo de 20 horas lectivas por semana (Válido para la Beca Mec) |
| Semanas | 2 S. | 3 S. | 4 S. | 6 S. | S. Extra | 12 S. | 24 S. | 36 S. |
| Familia Dob. Sin com.s | 840 | 1175 | 1510 | 2180 | 335 | 4070 | 7970 | 11870 |
| Familia Ind. Sin com.s | 900 | 1265 | 1630 | 2360 | 365 | 4430 | 8690 | 12950 |
| Familia Dob. Media pensión | 940 | 1325 | 1710 | 2480 | 385 | 4670 | 9170 | 13670 |
| Familia Ind. Media pensión | 1000 | 1415 | 1830 | 2660 | 415 | 5030 | 9890 | 14750 |
| Residencia Dob. (sólo para los que viajen juntos) Sin com.s | 860 | 1205 | 1550 | 2240 | 345 | 4190 | 8210 | 12230 |
| Residencia Ind. Sin com.s | 1180 | 1685 | 2190 | 3200 | 505 | 6110 | 12050 | 17990 |
| Estudio Dob. (sólo para los que viajen juntos) Sin com.s | 1565 | 2030 | 2960 | 465 | 5630 | 11090 | 16550 | |
| Estudio Ind. Sin com.s | 2375 | 3110 | 4580 | 735 | 8870 | 17570 | 26270 | |
| Hostal Multiple (6 - 10 personas) Sin com.s | 1020 | 1445 | 1870 | 2720 | 425 | 5150 | 10130 | 15110 |
| Apartamento Superior Dob. (sólo para los que viajen juntos) Sin com.s | 1380 | 1985 | 2590 | 3800 | 605 | 7310 | 14450 | 21590 |
| Apartamento Superior Ind. Sin com.s | 2180 | 3185 | 4190 | 6200 | 1005 | 12110 | 24050 | 35990 |
| Sólo Curso | 420 | 605 | 790 | 1160 | 185 | 2150 | 4250 | 6350 |
| Curso Intensivo de 20 horas lectivas por semana (Válido para la Beca Mec) Temporada Alta (01/05/2012 - 30/09/2012) |
| Semanas | 2 S. | 3 S. | 4 S. | 6 S. | S. Extra | 12 S. | 24 S. | 36 S. |
| Familia Dob. Sin com.s | 840 | 1175 | 1510 | 2180 | 335 | 4070 | 7970 | 11870 |
| Familia Ind. Sin com.s | 900 | 1265 | 1630 | 2360 | 365 | 4430 | 8690 | 12950 |
| Familia Dob. Media pensión | 940 | 1325 | 1710 | 2480 | 385 | 4670 | 9170 | 13670 |
| Familia Ind. Media pensión | 1000 | 1415 | 1830 | 2660 | 415 | 5030 | 9890 | 14750 |
| Residencia Dob. (sólo para los que viajen juntos) Sin com.s | 950 | 1340 | 1730 | 2510 | 390 | 4730 | 9290 | 13850 |
| Residencia Ind. Sin com.s | 1340 | 1925 | 2510 | 3680 | 585 | 7070 | 13970 | 20870 |
| Estudio Dob. (sólo para los que viajen juntos) Sin com.s | 1715 | 2230 | 3260 | 515 | 6230 | 12290 | 18350 | |
| Estudio Ind. Sin com.s | 2675 | 3510 | 5180 | 835 | 10070 | 19970 | 29870 | |
| Hostal Multiple (6 - 10 personas) Sin com.s | 1130 | 1610 | 2090 | 3050 | 480 | 5810 | 11450 | 17090 |
| Apartamento Superior Dob. (sólo para los que viajen juntos) Sin com.s | 1380 | 1985 | 2590 | 3800 | 605 | 7310 | 14450 | 21590 |
| Apartamento Superior Ind. Sin com.s | 2180 | 3185 | 4190 | 6200 | 1005 | 12110 | 24050 | 35990 |
| Sólo Curso | 420 | 605 | 790 | 1160 | 185 | 2150 | 4250 | 6350 |
| Curso de Preparación para TOEFL/ TOEIC de 20 lecciones/semana |
| Semanas | 4 S. | 6 S. | S. Extra | 12 S. |
| Familia Dob. Sin com.s | 1490 | 2150 | 330 | 4130 |
| Familia Ind. Sin com.s | 1610 | 2330 | 360 | 4490 |
| Familia Dob. Media pensión | 1690 | 2450 | 380 | 4730 |
| Familia Ind. Media pensión | 1810 | 2630 | 410 | 5090 |
| Residencia Dob. (sólo para los que viajen juntos) Sin com.s | 1530 | 2210 | 340 | 4250 |
| Residencia Ind. Sin com.s | 2170 | 3170 | 500 | 6170 |
| Estudio Dob. (sólo para los que viajen juntos) Sin com.s | 2010 | 2930 | 460 | 5690 |
| Estudio Ind. Sin com.s | 3090 | 4550 | 730 | 8930 |
| Hostal Multiple (6 - 10 personas) Sin com.s | 1850 | 2690 | 420 | 5210 |
| Apartamento Superior Dob. (sólo para los que viajen juntos) Sin com.s | 2570 | 3770 | 600 | 7370 |
| Apartamento Superior Ind. Sin com.s | 4170 | 6170 | 1000 | 12170 |
| Sólo Curso | 770 | 1130 | 180 | 2210 |
| Curso de Preparación para TOEFL/ TOEIC de 20 lecciones/semana Temporada Alta (01/05/2012 - 30/09/2012) |
| Semanas | 4 S. | 6 S. | S. Extra | 12 S. |
| Familia Dob. Sin com.s | 1490 | 2150 | 330 | 4130 |
| Familia Ind. Sin com.s | 1610 | 2330 | 360 | 4490 |
| Familia Dob. Media pensión | 1690 | 2450 | 380 | 4730 |
| Familia Ind. Media pensión | 1810 | 2630 | 410 | 5090 |
| Residencia Dob. (sólo para los que viajen juntos) Sin com.s | 1710 | 2480 | 385 | 4790 |
| Residencia Ind. Sin com.s | 2490 | 3650 | 580 | 7130 |
| Estudio Dob. (sólo para los que viajen juntos) Sin com.s | 2210 | 3230 | 510 | 6290 |
| Estudio Ind. Sin com.s | 3490 | 5150 | 830 | 10130 |
| Hostal Multiple (6 - 10 personas) Sin com.s | 2070 | 3020 | 475 | 5870 |
| Apartamento Superior Dob. (sólo para los que viajen juntos) Sin com.s | 2570 | 3770 | 600 | 7370 |
| Apartamento Superior Ind. Sin com.s | 4170 | 6170 | 1000 | 12170 |
| Sólo Curso | 770 | 1130 | 180 | 2210 |
| Curso de 16 lecciones de inglés general + 4 lecciones de clases individuales |
| Semanas | 2 S. | 3 S. | 4 S. | 6 S. | S. Extra | 12 S. |
| Familia Dob. Sin com.s | 1190 | 1700 | 2210 | 3230 | 510 | 6290 |
| Familia Ind. Sin com.s | 1250 | 1790 | 2330 | 3410 | 540 | 6650 |
| Familia Dob. Media pensión | 1290 | 1850 | 2410 | 3530 | 560 | 6890 |
| Familia Ind. Media pensión | 1350 | 1940 | 2530 | 3710 | 590 | 7250 |
| Residencia Dob. (sólo para los que viajen juntos) Sin com.s | 1210 | 1730 | 2250 | 3290 | 520 | 6410 |
| Residencia Ind. Sin com.s | 1530 | 2210 | 2890 | 4250 | 680 | 8330 |
| Estudio Dob. (sólo para los que viajen juntos) Sin com.s | 2090 | 2730 | 4010 | 640 | 7850 | |
| Estudio Ind. Sin com.s | 2900 | 3810 | 5630 | 910 | 11090 | |
| Hostal Multiple (6 - 10 personas) Sin com.s | 1370 | 1970 | 2570 | 3770 | 600 | 7370 |
| Apartamento Superior Dob. (sólo para los que viajen juntos) Sin com.s | 1730 | 2510 | 3290 | 4850 | 780 | 9530 |
| Apartamento Superior Ind. Sin com.s | 2530 | 3710 | 4890 | 7250 | 1180 | 14330 |
| Sólo Curso | 770 | 1130 | 1490 | 2210 | 360 | 4370 |
| Curso de 16 lecciones de inglés general + 4 lecciones de clases individuales Temporada Alta (01/05/2012 - 30/09/2012) |
| Semanas | 2 S. | 3 S. | 4 S. | 6 S. | S. Extra | 12 S. |
| Familia Dob. Sin com.s | 1190 | 1700 | 2210 | 3230 | 510 | 6290 |
| Familia Ind. Sin com.s | 1250 | 1790 | 2330 | 3410 | 540 | 6650 |
| Familia Dob. Media pensión | 1290 | 1850 | 2410 | 3530 | 560 | 6890 |
| Familia Ind. Media pensión | 1350 | 1940 | 2530 | 3710 | 590 | 7250 |
| Residencia Dob. (sólo para los que viajen juntos) Sin com.s | 1300 | 1865 | 2430 | 3560 | 565 | 6950 |
| Residencia Ind. Sin com.s | 1690 | 2450 | 3210 | 4730 | 760 | 9290 |
| Estudio Dob. (sólo para los que viajen juntos) Sin com.s | 2240 | 2930 | 4310 | 690 | 8450 | |
| Estudio Ind. Sin com.s | 3200 | 4210 | 6230 | 1010 | 12290 | |
| Hostal Multiple (6 - 10 personas) Sin com.s | 1480 | 2135 | 2790 | 4100 | 655 | 8030 |
| Apartamento Superior Dob. (sólo para los que viajen juntos) Sin com.s | 1730 | 2510 | 3290 | 4850 | 780 | 9530 |
| Apartamento Superior Ind. Sin com.s | 2530 | 3710 | 4890 | 7250 | 1180 | 14330 |
| Sólo Curso | 770 | 1130 | 1490 | 2210 | 360 | 4370 |
| Curso de inglés de Negocios (16 lecciones/semana de curso Estándar + 5 clases privados) |
| Semanas | 1 S | 2 S. | 3 S. | 4 S. | 6 S. | S. Extra | 12 S. |
| Familia Dob. Sin com.s | 720 | 1270 | 1820 | 2370 | 3470 | 550 | 6770 |
| Familia Ind. Sin com.s | 750 | 1330 | 1910 | 2490 | 3650 | 580 | 7130 |
| Familia Dob. Media pensión | 770 | 1370 | 1970 | 2570 | 3770 | 600 | 7370 |
| Familia Ind. Media pensión | 800 | 1430 | 2060 | 2690 | 3950 | 630 | 7730 |
| Residencia Dob. (sólo para los que viajen juntos) Sin com.s | 730 | 1290 | 1850 | 2410 | 3530 | 560 | 6890 |
| Residencia Ind. Sin com.s | 890 | 1610 | 2330 | 3050 | 4490 | 720 | 8810 |
| Estudio Dob. (sólo para los que viajen juntos) Sin com.s | 2210 | 2890 | 4250 | 680 | 8330 | ||
| Estudio Ind. Sin com.s | 3020 | 3970 | 5870 | 950 | 11570 | ||
| Hostal Multiple (6 - 10 personas) Sin com.s | 810 | 1450 | 2090 | 2730 | 4010 | 640 | 7850 |
| Apartamento Superior Dob. (sólo para los que viajen juntos) Sin com.s | 990 | 1810 | 2630 | 3450 | 5090 | 820 | 10010 |
| Apartamento Superior Ind. Sin com.s | 1390 | 2610 | 3830 | 5050 | 7490 | 1220 | 14810 |
| Sólo Curso | 450 | 850 | 1250 | 1650 | 2450 | 400 | 4850 |
| Curso de inglés de Negocios (16 lecciones/semana de curso Estándar + 5 clases privados) Temporada Alta (01/05/2012 - 30/09/2012) |
| Semanas | 1 S | 2 S. | 3 S. | 4 S. | 6 S. | S. Extra | 12 S. |
| Familia Dob. Sin com.s | 720 | 1270 | 1820 | 2370 | 3470 | 550 | 6770 |
| Familia Ind. Sin com.s | 750 | 1330 | 1910 | 2490 | 3650 | 580 | 7130 |
| Familia Dob. Media pensión | 770 | 1370 | 1970 | 2570 | 3770 | 600 | 7370 |
| Familia Ind. Media pensión | 800 | 1430 | 2060 | 2690 | 3950 | 630 | 7730 |
| Residencia Dob. (sólo para los que viajen juntos) Sin com.s | 775 | 1380 | 1985 | 2590 | 3800 | 605 | 7430 |
| Residencia Ind. Sin com.s | 970 | 1770 | 2570 | 3370 | 4970 | 800 | 9770 |
| Estudio Dob. (sólo para los que viajen juntos) Sin com.s | 2360 | 3090 | 4550 | 730 | 8930 | ||
| Estudio Ind. Sin com.s | 3320 | 4370 | 6470 | 1050 | 12770 | ||
| Hostal Multiple (6 - 10 personas) Sin com.s | 865 | 1560 | 2255 | 2950 | 4340 | 695 | 8510 |
| Apartamento Superior Dob. (sólo para los que viajen juntos) Sin com.s | 990 | 1810 | 2630 | 3450 | 5090 | 820 | 10010 |
| Apartamento Superior Ind. Sin com.s | 1390 | 2610 | 3830 | 5050 | 7490 | 1220 | 14810 |
| Sólo Curso | 450 | 850 | 1250 | 1650 | 2450 | 400 | 4850 |
Incluido en el precio
Una de las ventajas únicas de Santa Mónica es la posibilidad de caminar por la ciudad sin necesidad de utilizar transporte público.
Desde la escuela puedes llegar con facilidad a:

![]()
| |
| Los Angeles Beverly Hills | |
| Los Angeles Long Beach |

Oceans Aveneu

Playa de Santa Monica

Playas

Santa Monica

Santa Monica
Puesta del sol en Santa Monica
Santa Monica

La escuela de Inglés

La escuela

Escuela de Inglés

Clase de Inglés

Clase de Inglés

Clase de inglés

Clase de inglés

Estudiantes en la escuela

Estudiantes en la escuela

Third Promenade Street

Apartamento Estudio

Apartamento Estudio
Apartamento Estudio Superior

Apartamento Estudio Superior

Apartamento Estudio Superior

Apartamento Estudio Superior

Residencia

Residencia

Residencia

Residencia

Estudiantes en Santa Monica
Surf en Santa Monica